常德市第一批次汽车报废更新补贴发放公示
我市第一批(2024年4月24日至6月30日审核通过)补贴名单已经省商务厅、省财政厅、财政部湖南监管局审核,现将拟发放名单公示如下,公示期3个工作日,公示期间如有异议请致电:0736-7890512。
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 补贴申请类型 | 拟发放补贴金额 |
1 | 杨丽 | 7029 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
2 | 李子军 | 8950 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
3 | 施祖清 | 0071 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
4 | 刘曙光 | 1414 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
5 | 熊雄 | 3018 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
6 | 涂利 | 001X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
7 | 龙俊元 | 2372 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
8 | 谢明 | 003X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
9 | 宋先海 | 2415 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
10 | 李秋云 | 2221 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
11 | 梁剑波 | 2217 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
12 | 易浔 | 0432 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
13 | 龚天顺 | 0315 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
14 | 罗冬月 | 2662 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
15 | 李修均 | 8117 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
16 | 霍斯琴 | 5229 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
17 | 邓志强 | 0030 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
18 | 李国武 | 0016 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
19 | 谭晓伍 | 1817 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
20 | 潘彦华 | 0030 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
21 | 张劲喜 | 8014 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
22 | 曾祥 | 0012 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
23 | 黄汉初 | 6012 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
24 | 谭双伍 | 4019 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
25 | 陈彩仪 | 320X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
26 | 周刚 | 7072 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
27 | 胡协宏 | 1032 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
28 | 洪国翠 | 0018 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
29 | 皮业斌 | 0039 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
30 | 雷振国 | 1934 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
31 | 陈春华 | 3816 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
32 | 蔡松 | 8511 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
33 | 方志明 | 2770 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
34 | 李仲文 | 4816 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
35 | 刘立 | 2034 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
36 | 林凯 | 8719 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
37 | 曾凤桃 | 672X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
38 | 杨武松 | 0019 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
39 | 伍超宇 | 6856 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
40 | 吴晓妮 | 0840 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
41 | 胡铠雲 | 5210 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
42 | 周晓宏 | 5029 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
43 | 邹长春 | 541X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
44 | 李浩波 | 0050 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
45 | 王凤华 | 4311 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
46 | 刘洋威 | 5058 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
47 | 熊定学 | 0854 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
48 | 舒发 | 3970 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
49 | 卢胜昔 | 9592 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
50 | 石祥友 | 6010 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
51 | 张勇 | 3510 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
52 | 曾繁强 | 0013 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
53 | 任思韵 | 0612 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
54 | 秦华祥 | 4235 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
55 | 王一琴 | 4678 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
56 | 肖佳伟 | 2671 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册