7月份全市家电汽摩下乡工作进展情况通报
根据家电下乡信息管理系统和汽车摩托车下乡信息管理系统统计数据显示,截止7月31日,全市1987个家电汽摩备案网点累计销售家电汽摩下乡产品575041台(辆),其中家电467955台(件)、汽摩107086辆;实现销售总额200031.77万元,其中家电96537.64万元,汽摩103494.13万元;农民已申领补贴538704台(辆),其中家电431618台(件)、汽摩107086辆,发放补贴资金22535.57万元,其中家电11651.81万元、汽摩10883.76万元。
7月份全市单月销售家电汽摩下乡产品49618台(辆),其中家电43034台(件)、汽摩6584辆;实现销售16357.11万元,其中家电10288.33万元、汽摩6068.78万元;农民申领补贴49041台(辆),其中家电42457台(件),汽摩6584辆;发放补贴资金1907.53万元,其中家电1253.50万元、汽摩654.03万元。
1-7月份我市销售家电下乡产品287440(辆),实现销售99142.75万元;农民已申领补贴273845台(辆),发放补贴资金11250.82万元。上述四项指标前两项销售量与销售额和去年全年数基本持平,后两项指标高于去年全年总数3.89个百分点和0.27个百分点。
7月份单月按销量排名前5名分别为:桃源县8621台(辆)、澧县7483台(辆)、鼎城区7373台(辆)、汉寿县6153台(辆)、石门县5499台(辆);按兑付补贴量排名前5名分别是:桃源县8841台(辆)、澧县8453台(辆)、鼎城区7381台(辆)、安乡县5473台(辆)、石门县5063台(辆)。7月份我市家电销量升至全省第二位,补贴额继续保持全省第二的位置。
7月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年7月31日)
地区 | 累计销售 | 累计补贴 | 1-7月销售 | 1-7月兑付 | 7月份销售 | 7月份兑付 | 补贴兑付率(补贴数量/补贴用户购买量) | 补贴兑付率(补贴数量/已经申报补贴量) | ||||||
销售量(台) | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量 | 兑付额 | |||
安乡县 | 41173 | 8,536.88 | 40669 | 1,093.56 | 23,680.00 | 5,150.60 | 23,778.00 | 659.55 | 4862 | 1,179.65 | 4837 | 146.48 | 99.49% | 99.44% |
西洞庭 | 2487 | 480.79 | 2437 | 60.75 | 1,592.00 | 310.19 | 1,570.00 | 39.23 | 339 | 67.53 | 336 | 8.48 | 99.12% | 100.00% |
德山 | 3897 | 785.13 | 3703 | 97.53 | 2,409.00 | 496.21 | 2,388.00 | 62.71 | 373 | 85.76 | 410 | 11.61 | 109.92% | 100.49% |
津市市 | 17129 | 3,531.01 | 15574 | 428.69 | 8,978.00 | 1,930.10 | 7,989.00 | 229.66 | 1596 | 392.23 | 2055 | 61.50 | 128.76% | 101.99% |
临澧县 | 30819 | 6,389.64 | 28866 | 800.72 | 15,124.00 | 3,345.55 | 14,851.00 | 428.70 | 3021 | 719.34 | 3076 | 91.94 | 101.82% | 100.75% |
柳叶湖 | 1280 | 308.76 | 1207 | 36.49 | 790.00 | 207.92 | 724.00 | 23.52 | 255 | 71.55 | 194 | 6.25 | 76.08% | 100.00% |
西湖 | 4311 | 915.43 | 4063 | 112.26 | 2,065.00 | 446.12 | 1,941.00 | 54.24 | 354 | 83.25 | 372 | 10.99 | 105.08% | 100.54% |
澧 县 | 72231 | 15,173.29 | 67190 | 1,839.64 | 37,121.00 | 8,292.52 | 34,739.00 | 988.95 | 6214 | 1,492.47 | 6884 | 202.13 | 110.87% | 101.34% |
石门县 | 37377 | 7,198.05 | 34100 | 868.56 | 18,791.00 | 3,879.48 | 17,511.00 | 460.42 | 4586 | 1,041.58 | 4150 | 117.23 | 90.49% | 94.86% |
汉寿县 | 80460 | 17,024.54 | 73984 | 2,032.56 | 44,644.00 | 9,884.28 | 41,652.00 | 1,171.61 | 5443 | 1,338.85 | 3762 | 113.03 | 69.12% | 87.35% |
桃源县 | 63240 | 12,486.25 | 57685 | 1,495.18 | 32,666.00 | 6,744.05 | 30,687.00 | 807.93 | 7579 | 1,746.66 | 7799 | 224.25 | 102.90% | 98.82% |
鼎城区 | 89569 | 17,984.02 | 81229 | 2,140.97 | 39,218.00 | 8,298.97 | 36,825.00 | 997.24 | 6381 | 1,492.99 | 6389 | 186.36 | 100.13% | 103.28% |
武陵区 | 23982 | 5,723.85 | 20911 | 644.8 | 12,331.00 | 3,118.94 | 11,159.00 | 351.73 | 2031 | 576.48 | 2193 | 73.25 | 107.98% | 99.41% |
合计 | 467955 | 96,537.64 | 43161 | 11,651.81 | 239,409.00 | 52,104.92 | 225,814.00 | 6,275.48 | 43034 | 10,288.33 | 42457 | 1,253.50 | 98.67% | 98.74% |
7月份全市汽车摩托车下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年7月31日)
地区 | 累计销售 | 累计兑付 | 1-7月销售 | 1-7月兑付 | 7月销售 | 7月兑付 | 7月 兑付率 % | ||||||
销售量(辆) | 销售额(万元) | 兑付量(辆) | 兑付额(万元) | 销售量(辆) | 销售额(万元) | 兑付量 (辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | ||
武 陵 | 1587 | 1999.19 | 1587 | 203.39 | 769 | 947.32 | 769 | 97.51 | 132 | 162.31 | 132 | 16.99 | 100 |
鼎 城 | 16228 | 16973.56 | 16228 | 1765.98 | 7138 | 7907.79 | 7138 | 823.95 | 992 | 960.75 | 992 | 103.63 | 100 |
安 乡 | 8864 | 10200.34 | 8864 | 997.04 | 4592 | 4619.27 | 4592 | 479.46 | 636 | 514.4 | 636 | 56.2 | 100 |
汉 寿 | 14341 | 14539.33 | 14341 | 1529.55 | 4936 | 5666.40 | 4936 | 580.69 | 710 | 773.17 | 710 | 80.36 | 100 |
澧 县 | 23257 | 19311.46 | 23257 | 2108.94 | 10492 | 9068.78 | 10492 | 989.76 | 1269 | 1132.71 | 1269 | 123.65 | 100 |
临 澧 | 8908 | 8639.5 | 8908 | 902.44 | 4105 | 3996.12 | 4105 | 421.04 | 558 | 608.76 | 558 | 63.88 | 100 |
桃 源 | 15045 | 14186.89 | 15045 | 1508.85 | 7453 | 6955.86 | 7453 | 741.33 | 1042 | 947.85 | 1042 | 100.98 | 100 |
石 门 | 12543 | 11568.56 | 12543 | 1224.66 | 5732 | 5173.84 | 5732 | 552.42 | 913 | 700.25 | 913 | 78.37 | 100 |
西洞庭 | 603 | 900.37 | 603 | 82.64 | 151 | 201.51 | 151 | 19.46 | 29 | 27.61 | 29 | 2.77 | 100 |
西 湖 | 831 | 670.98 | 831 | 72.31 | 408 | 349.11 | 408 | 37.26 | 48 | 30.39 | 48 | 3.54 | 100 |
德 山 | 337 | 340.71 | 337 | 36.96 | 172 | 169.57 | 172 | 18.42 | 14 | 11.54 | 14 | 1.31 | 100 |
柳叶湖 | 782 | 1037.08 | 782 | 106.79 | 402 | 590.12 | 402 | 60.16 | 66 | 62.88 | 66 | 6.92 | 100 |
津 市 | 3760 | 3126.12 | 3760 | 344.16 | 1681 | 1392.07 | 1681 | 153.79 | 175 | 136.1 | 175 | 15.37 | 100 |
合 计 | 107086 | 103494.13 | 107086 | 10883.76 | 48031 | 47037.83 | 48031 | 4975.34 | 6584 | 6068.78 | 6584 | 654.03 | 100 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册