8月份全市家电汽摩下乡情况通报
一、8月份家电汽摩下乡情况
8月份,我市2011个家电汽摩下乡备案网点销售家电汽摩下乡产品48416台(辆),其中家电42151台(件)、汽摩6265辆,实现销售16527.76万元,其中家电10389.41万元、汽摩6138.35万元,农民已申领补贴47086台(辆),其中家电40821台(件)、汽摩6265辆,发放补贴1884.65万元,其中家电1232.52万元、汽摩652.13万元。家电下乡产品销售量、兑付量和兑付额在全省14个市州中仍排序第二位。
8月份,全市13个县市区家电汽摩按销量排序前5名为汉寿县7656台(辆)、桃源县7489台(辆)、鼎城区6989台(辆)、澧县6813台(辆)、安乡县4959台(辆)。按兑付量排序前5名为汉寿县8164台(辆)、桃源县7170台(辆)、鼎城区6551台(辆)、澧县5683台(辆)、石门县5160台(辆)。
二、1-8月份家电汽摩下乡情况
1-8月份,全市销售家电汽摩下乡产品335850台(辆),其中家电281555台(件)、汽摩54295辆,实现销售115669.96万元,其中家电62492.84万元、汽摩53177.12万元,已补贴到户320930台(辆),其中家电266635台(件)、汽摩54295辆,发放补贴资金13135.5万元,其中家电7507.99万元、汽摩5627.51万元。
三、家电下乡启动以来情况
截止8月31日,全市已累计销售623451台(辆),其中家电510101台(件)、汽摩113350辆,实现销售216558.97万元,其中家电106925.56万元、汽摩109633.41万元,兑付补贴到户585789台(辆),其中家电472439台(件)、汽摩113350辆,支付补贴资金24420.26万元,其中家电12884.33万元、汽摩11535.93万元。
8月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年8月31日)
地区 | 累计销售 | 累计补贴 | 1-8月销售 | 1-8月兑付 | 8月份销售 | 8月份兑付 | 补贴兑付率(补贴数量/补贴用户购买量) | 补贴兑付率(补贴数量/已经申报补贴量) | ||||||
销售量(台) | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量 | 兑付额 | |||
武陵区 | 26207 | 6,352.70 | 23033 | 717.00 | 14556 | 3,747.78 | 13281 | 423.84 | 2225 | 628.79 | 2122 | 72.12 | 91.25% | 99.32% |
鼎城区 | 95702 | 19,523.87 | 86924 | 2,311.12 | 45351 | 9,838.82 | 42520 | 1,167.39 | 6133 | 1,540.05 | 5695 | 170.14 | 93.76% | 99.39% |
安乡县 | 45529 | 9,621.91 | 45018 | 1,227.14 | 28036 | 6,235.63 | 28127 | 793.13 | 4356 | 1,085.03 | 4349 | 133.57 | 100.32% | 99.88% |
汉寿县 | 87321 | 18,752.01 | 81353 | 2,259.47 | 51505 | 11,611.75 | 49021 | 1,398.52 | 6861 | 1,727.52 | 7369 | 226.91 | 95.26% | 99.93% |
澧 县 | 77886 | 16,547.30 | 71717 | 1,978.46 | 42776 | 9,666.52 | 39266 | 1,127.76 | 5655 | 1,374.29 | 4527 | 138.81 | 91.81% | 99.49% |
临澧县 | 33562 | 7,085.74 | 31670 | 886.27 | 17867 | 4,041.65 | 17655 | 514.25 | 2743 | 696.10 | 2804 | 85.55 | 100.55% | 100.01% |
桃源县 | 69666 | 13,974.71 | 63792 | 1,670.94 | 39092 | 8,232.51 | 36794 | 983.68 | 6426 | 1,488.69 | 6107 | 175.75 | 94.12% | 98.87% |
石门县 | 41706 | 8,202.57 | 38651 | 999.43 | 23120 | 4,884.00 | 22062 | 591.29 | 4330 | 1,004.74 | 4551 | 130.87 | 95.56% | 99.80% |
西洞庭 | 2888 | 573.52 | 2825 | 71.92 | 1993 | 402.92 | 1958 | 50.40 | 401 | 92.73 | 388 | 11.17 | 98.24% | 99.39% |
西 湖 | 4900 | 1,054.20 | 4612 | 128.50 | 2654 | 584.90 | 2490 | 70.47 | 589 | 138.78 | 549 | 16.23 | 93.82% | 99.44% |
德 山 | 4173 | 855.79 | 3953 | 105.27 | 2685 | 566.87 | 2638 | 70.44 | 276 | 70.66 | 250 | 7.74 | 98.25% | 99.85% |
柳叶湖 | 1412 | 347.30 | 1376 | 42.13 | 922 | 246.45 | 893 | 29.16 | 132 | 38.53 | 169 | 5.64 | 96.85% | 97.92% |
津市市 | 19149 | 4,033.94 | 17515 | 486.68 | 10998 | 2,433.03 | 9930 | 287.66 | 2024 | 503.51 | 1941 | 57.99 | 95.49% | 99.90% |
合 计 | 510101 | 106,925.56 | 472439 | 12,884.33 | 281555 | 62,492.84 | 266635 | 7,507.99 | 42151 | 10,389.41 | 40821 | 1,232.52 | 95.04% | 99.57% |
8月份全市汽车摩托车下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年8月31日)
地区 | 累计销售 | 累计兑付 | 1-8月销售 | 1-8月兑付 | 8月销售 | 8月兑付 | 8月 兑付率 % | ||||||
销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量 (辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | ||
武 陵 | 1701 | 20,923,385.00 | 1701 | 2,138,726.48 | 883 | 10,404,769.00 | 883 | 1,079,991.90 | 114 | 927,110.00 | 114 | 104,408.40 | 100 |
鼎 城 | 17084 | 179,344,798.06 | 17084 | 18,651,420.83 | 7994 | 88,687,170.00 | 7994 | 9,231,077.04 | 856 | 9,609,195.00 | 856 | 991,530.70 | 100 |
安 乡 | 9467 | 108,855,702.60 | 9467 | 10,668,531.82 | 5195 | 53,045,037.00 | 5195 | 5,492,685.58 | 603 | 6,852,240.00 | 603 | 698,037.90 | 100 |
汉 寿 | 15136 | 153,425,335.34 | 15136 | 16,142,175.19 | 5731 | 64,696,045.00 | 5731 | 6,653,571.95 | 795 | 8,032,020.00 | 795 | 846,602.82 | 100 |
澧 县 | 24415 | 203,992,903.95 | 24415 | 22,270,046.91 | 11650 | 101,566,095.00 | 11650 | 11,078,325.93 | 1158 | 10,878,241.00 | 1158 | 1,180,632.05 | 100 |
临 澧 | 9511 | 91,861,780.85 | 9511 | 9,605,724.36 | 4708 | 45,428,024.00 | 4708 | 4,791,780.10 | 603 | 5,466,774.00 | 603 | 581,280.60 | 100 |
桃 源 | 16107 | 151,540,978.58 | 16107 | 16,132,701.11 | 8515 | 79,230,702.50 | 8515 | 8,457,421.93 | 1063 | 9,672,078.00 | 1063 | 1,044,116.54 | 100 |
石 门 | 13152 | 121,565,272.31 | 13152 | 12,877,379.71 | 6341 | 57,618,077.92 | 6341 | 6,155,072.15 | 609 | 5,879,662.00 | 609 | 630,776.51 | 100 |
西洞庭 | 619 | 9,256,508.00 | 619 | 847,613.30 | 167 | 2,267,968.00 | 167 | 216,046.20 | 16 | 252,780.00 | 16 | 21,365.00 | 100 |
西 湖 | 881 | 7,246,472.00 | 881 | 781,620.98 | 458 | 4,027,710.00 | 458 | 431,147.74 | 50 | 536,580.00 | 50 | 58,465.60 | 100 |
德 山 | 380 | 3,906,360.00 | 380 | 416,666.80 | 215 | 2,194,960.00 | 215 | 231,334.30 | 43 | 499,210.00 | 43 | 47,044.00 | 100 |
柳叶湖 | 846 | 11,032,920.00 | 846 | 1,138,090.13 | 466 | 6,563,372.00 | 466 | 671,775.94 | 64 | 662,118.00 | 64 | 70,130.40 | 100 |
津 市 | 4051 | 33,381,730.37 | 4051 | 3,688,566.70 | 1972 | 16,041,260.00 | 1972 | 1,784,917.10 | 291 | 2,120,470.00 | 291 | 246,929.40 | 100 |
合 计 | 113350 | 109633.41 | 113350 | 11535.93 | 54295 | 53177.12 | 54295 | 5627.51 | 6265 | 6138.35 | 6265 | 652.13 | 100 |
用户登录
还没有账号?
立即注册