10月份全市家电汽摩下乡情况通报
一、10月份家电汽摩下乡情况
10月份,我市2044个家电汽摩下乡备案网点销售家电汽摩下乡产品41218台(辆),其中家电34280台(件)、汽摩6938辆,实现销售15124.58万元,其中家电8270.6万元、汽摩6853.98万元,农民已申领补贴39086台(辆),其中家电32148台(件)、汽摩6938辆,发放补贴1695.08万元,其中家电729.53万元、汽摩965.55万元。10月份我市家电下乡产品销售量、兑付量和兑付额在全省14个市州中仍排名第二位。
10月份,全市13个县市区家电汽摩按销量排序前5名为汉寿县6377台(辆)、澧县6153(辆)、桃源县6101台(辆)、鼎城区5751(辆)、安乡县5028台(辆)。按兑付量排序前5名为汉寿县6195台(辆)、桃源县5646台(辆)、鼎城区5639台(辆)、澧县5609台(辆)、安乡县5176台(辆)。
二、1-10月份家电汽摩下乡情况
1-10月份,全市销售家电汽摩下乡产品416696台(辆),其中家电349387台(件)、汽摩67309辆,实现销售144884.59万元,其中家电79017.92万元、汽摩65866.67万元,已补贴到户402003台(辆),其中家电334694台(件)、汽摩67309辆,发放补贴资金16536.6万元(提前2个月完成年度目标任务),其中家电9558.30万元、汽摩6978.30万元。
三、家电下乡启动以来情况
自家电下乡启动以来,截止2010年10月31日,全市已累计销售704286台(辆),其中家电577922台(件)、汽摩126364辆,实现销售245771.54万元,其中家电123448.57万元、汽摩122322.97万元,兑付补贴665965台(辆),其中家电539601台(件)、汽摩126364辆,支付补贴资金27805.51万元,其中家电14918.80万元、汽摩12886.71万元。
10月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年10月31日)
地区 | 累计销售 | 累计补贴 | 1-10月销售 | 1-10月兑付 | 10月份销售 | 10月份兑付 | 补贴兑付率(补贴数量/补贴用户购买量) | 补贴兑付率(补贴数量/已经申报补贴量) | ||||||
销售量(台) | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量 | 兑付额 | |||
武陵区 | 29648 | 7,354.22 | 10340 | 2994138.68 | 18002 | 4,750.23 | 6792 | 2001850.11 | 1672 | 471.72 | 379 | 118474.46 | 91.03% | 91.58% |
鼎城区 | 104870 | 21,845.30 | 81348 | 22465981.38 | 54519 | 12,160.25 | 47935 | 13616697.56 | 4672 | 1,182.37 | 4560 | 1408373.59 | 104.35% | 101.90% |
安乡县 | 54175 | 11,717.35 | 55912 | 15531888.15 | 36682 | 8,331.08 | 38239 | 10968085.14 | 4275 | 1,028.96 | 4423 | 1302414.1 | 100.00% | 100.00% |
汉寿县 | 98161 | 21,387.35 | 99644 | 28028349.25 | 62345 | 14,247.09 | 62870 | 18235581.85 | 5670 | 1,340.50 | 5488 | 1662878.28 | 89.98% | 101.90% |
澧 县 | 87685 | 18,910.64 | 90001 | 25458222.45 | 52575 | 12,029.87 | 54402 | 16017268.2 | 4650 | 1,103.22 | 4106 | 1271002.07 | 79.57% | 99.60% |
临澧县 | 38229 | 8,276.28 | 39457 | 11033622.86 | 22534 | 5,232.19 | 23285 | 6780288.58 | 2392 | 605.01 | 2731 | 848115.84 | 102.59% | 99.92% |
桃源县 | 78937 | 16,027.51 | 79798 | 21191276.45 | 48363 | 10,285.46 | 48610 | 13217650.53 | 5008 | 1,111.43 | 4553 | 1290964.7 | 85.08% | 94.56% |
石门县 | 48519 | 9,783.05 | 48548 | 12805005.57 | 29933 | 6,464.48 | 30455 | 8345107.27 | 3434 | 801.73 | 3419 | 999140.22 | 102.27% | 106.78% |
西洞庭 | 3663 | 741.03 | 3737 | 1009835.06 | 2768 | 570.43 | 2894 | 784722.38 | 440 | 94.42 | 430 | 118311.31 | 94.09% | 96.50% |
西 湖 | 5420 | 1,175.86 | 3538 | 968339.45 | 3174 | 706.55 | 2124 | 597462.19 | 284 | 67.31 | 238 | 69953 | 100.70% | 100.00% |
德 山 | 4701 | 978.16 | 3371 | 922548.38 | 3218 | 690.05 | 2553 | 703960.14 | 159 | 37.30 | 171 | 49956.66 | 120.75% | 100.52% |
柳叶湖 | 1818 | 473.10 | 4200 | 1252077.71 | 1328 | 372.26 | 2502 | 783201.51 | 150 | 46.09 | 342 | 114083.84 | 130.00% | 101.56% |
津市市 | 22096 | 4,778.72 | 19707 | 5526767.74 | 13946 | 3,177.99 | 12033 | 3531174.79 | 1474 | 380.54 | 1308 | 401845.21 | 93.01% | 100.00% |
合 计 | 577922 | 123,448.57 | 539601 | 149,188,053.1 | 349387 | 79,017.92 | 334694 | 95,583,050.25 | 34280 | 8,270.60 | 32148 | 9,655,513.28 | 93.81% | 99.99% |
10月份全市汽车摩托车下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年10月31日)
地区 | 累计销售 | 累计兑付 | 1-10月销售 | 1-10月兑付 | 10月销售 | 10月兑付 | 10月 兑付率 % | ||||||
销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量 (辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | ||
武 陵 | 1916 | 23,195,295.00 | 1916 | 2,379,938.08 | 1098 | 12,676,679.00 | 1098 | 1,321,203.50 | 105 | 1,080,690.00 | 105 | 112,629.50 | 100 |
鼎 城 | 19032 | 199,302,546.06 | 19032 | 20,741,279.73 | 9942 | 108,644,918.00 | 9942 | 11,320,935.94 | 1079 | 11,399,598.00 | 1079 | 1,193,723.00 | 100 |
安 乡 | 10933 | 123,059,029.60 | 10933 | 12,173,452.72 | 6661 | 67,248,364.00 | 6661 | 6,997,606.48 | 753 | 7,077,725.00 | 753 | 761,926.00 | 100 |
汉 寿 | 16587 | 170,098,091.34 | 16587 | 17,861,919.43 | 7182 | 81,368,801.00 | 7182 | 8,373,316.19 | 707 | 8,560,868.00 | 707 | 887,018.00 | 100 |
澧 县 | 27044 | 228,878,052.95 | 27044 | 24,908,101.65 | 14279 | 126,451,244.00 | 14279 | 13,716,380.67 | 1503 | 14,341,622.00 | 1503 | 1,514,482.65 | 100 |
临 澧 | 10533 | 101,832,177.85 | 10533 | 10,676,029.16 | 5730 | 55,398,421.00 | 5730 | 5,862,084.90 | 509 | 5,093,535.00 | 509 | 540,660.60 | 100 |
桃 源 | 18125 | 171,158,081.38 | 18125 | 18,246,244.99 | 10533 | 98,847,805.30 | 10533 | 10,570,965.81 | 1093 | 11,098,213.00 | 1093 | 1,187,884.08 | 100 |
石 门 | 14402 | 132,567,655.31 | 14402 | 14,082,364.00 | 7591 | 68,620,460.92 | 7591 | 7,360,056.44 | 606 | 5,346,507.00 | 606 | 589,364.50 | 100 |
西洞庭 | 643 | 9,445,938.00 | 643 | 867,290.30 | 191 | 2,457,398.00 | 191 | 235,723.20 | 7 | 99,000.00 | 7 | 8,900.00 | 100 |
西 湖 | 972 | 8,037,068.00 | 972 | 868,691.78 | 549 | 4,818,306.00 | 549 | 518,218.54 | 38 | 344,568.00 | 38 | 37,098.00 | 100 |
德 山 | 455 | 4,583,020.00 | 455 | 492,026.40 | 290 | 2,871,620.00 | 290 | 306,693.90 | 31 | 233,500.00 | 31 | 26,250.20 | 100 |
柳叶湖 | 962 | 12,180,780.00 | 962 | 1,260,723.93 | 582 | 7,711,232.00 | 582 | 794,409.74 | 56 | 552,050.00 | 56 | 58,182.70 | 100 |
津 市 | 4760 | 38,892,007.37 | 4760 | 4,309,110.20 | 2681 | 21,551,537.00 | 2681 | 2,405,460.60 | 451 | 3,311,925.00 | 451 | 377,212.50 | 100 |
合 计 | 126364 | 1,223,229,742.86 | 126364 | 128,867,172.37 | 67309 | 658,666,786.22 | 67309 | 69,783,055.91 | 6938 | 68,539,801.00 | 6938 | 7,295,331.73 | 100 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册