11月份全市家电汽摩下乡情况通报
一、11月份家电汽摩下乡情况
11月份,我市2050个家电汽摩下乡备案网点销售家电汽摩下乡产品52819台(辆),其中家电44527台(件)、汽摩8292辆,实现销售19159.16万元,其中家电10665.89万元、汽摩8493.27万元,农民已申领补贴47461台(辆),其中家电39169台(件)、汽摩8292辆,发放补贴资金2043.21万元,其中家电1157.85万元、汽摩885.36万元。11月份我市家电下乡产品销售量、兑付量和兑付额在全省14个市州中仍排名第二位。
11月份,全市家电汽摩按销售量排序前5名为汉寿县10774台(辆)、澧县7643(辆)、桃源县7003台(辆)、鼎城区6840(辆)、安乡县6007台(辆)。按补贴兑付量排序前5名为汉寿县8649台(辆)、桃源县7292台(辆)、澧县6901台(辆)、安乡县5919台(辆)、鼎城区5503台(辆)。
二、1-11月份家电汽摩下乡情况
1-11月份,全市销售家电汽摩下乡产品469290台(辆),其中家电393684台(件)、汽摩75606辆,实现销售164010.25万元,其中家电89638.59万元、汽摩74371.66万元,已补贴到户449709台(辆),其中家电374103台(件)、汽摩75606辆,发放补贴资金18576.85万元,其中家电10711.60万元、汽摩7865.25万元。
三、家电汽摩下乡启动以来情况
截止2010年11月30日,全市已累计销售家电汽摩下乡产品756514台(辆),其中家电621853台(件)、汽摩134661辆,实现销售264837.39万元,其中家电134009.43万元、汽摩130827.96万元,兑付补贴714568台(辆),其中家电579907台(件)、汽摩134661辆,支付补贴资金29861.59万元,其中家电16087.93万元、汽摩13773.66万元。
11月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年11月30日)
地区 | 累计销售 | 累计补贴 | 1-11月销售 | 1-11月兑付 | 11月份销售 | 11月份兑付 | 1-11月补贴 兑付率 | 11月 补贴 兑付率 | ||||||
销售量(台) | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量 | 兑付额 | |||
武陵区 | 30862 | 7,769.24 | 27810 | 883.06 | 19582 | 5,225.07 | 18058 | 589.90 | 1805 | 517.90 | 1717 | 58.32 | 92.22% | 95.12% |
鼎城区 | 110615 | 23,284.23 | 100407 | 2,723.79 | 60264 | 13,599.18 | 56003 | 1,580.06 | 5746 | 1,439.59 | 4409 | 136.02 | 92.93% | 76.76% |
安乡县 | 59549 | 13,007.50 | 58985 | 1,638.69 | 42056 | 9,621.22 | 42094 | 1,204.68 | 5374 | 1,290.14 | 5286 | 156.70 | 100.09% | 98.36% |
汉寿县 | 107851 | 23,655.87 | 99616 | 2,801.82 | 72035 | 16,515.61 | 67284 | 1,940.87 | 9692 | 2,269.48 | 7567 | 218.66 | 93.40% | 78.12% |
澧 县 | 93442 | 20,296.28 | 87158 | 2,444.86 | 58332 | 13,415.50 | 54707 | 1,594.16 | 5759 | 1,386.11 | 5017 | 150.80 | 93.79% | 87.27% |
临澧县 | 41040 | 8,979.23 | 39177 | 1,117.05 | 25345 | 5,935.14 | 25162 | 745.03 | 2811 | 702.96 | 2739 | 83.59 | 99.28% | 97.44% |
桃源县 | 84607 | 17,263.99 | 78933 | 2,090.63 | 54033 | 11,521.94 | 51935 | 1,403.38 | 5670 | 1,236.50 | 5959 | 163.20 | 96.12% | 105.12% |
石门县 | 53208 | 10,841.80 | 49447 | 1,309.99 | 34622 | 7,523.23 | 32858 | 901.85 | 4689 | 1,058.84 | 3709 | 105.22 | 94.90% | 79.18% |
西洞庭 | 3736 | 758.74 | 3661 | 94.66 | 2841 | 588.13 | 2794 | 73.14 | 73 | 17.71 | 96 | 2.74 | 98.35% | 131.51% |
西 湖 | 5788 | 1,257.81 | 5388 | 151.56 | 3542 | 788.50 | 3266 | 93.54 | 368 | 81.96 | 229 | 6.89 | 92.21% | 62.23% |
德 山 | 4852 | 1,006.32 | 4675 | 124.99 | 3369 | 718.22 | 3360 | 90.17 | 151 | 28.16 | 140 | 3.46 | 99.73% | 92.72% |
柳叶湖 | 2033 | 545.66 | 1947 | 61.15 | 1543 | 444.82 | 1464 | 48.18 | 215 | 72.56 | 187 | 6.51 | 94.88% | 86.98% |
津市市 | 24270 | 5,342.75 | 22703 | 645.66 | 16120 | 3,742.02 | 15118 | 446.63 | 2174 | 563.98 | 2114 | 65.73 | 93.78% | 97.24% |
合 计 | 621853 | 134,009.43 | 579907 | 16,087.93 | 393684 | 89,638.59 | 374103 | 10,711.60 | 44527 | 10,665.89 | 39169 | 1,157.85 | 95.28% | 88.01% |
补贴兑付率=补贴数量/补贴用户购买量
11月份全市汽车摩托车下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年11月30日)
地区 | 累计销售 | 累计兑付 | 1-11月销售 | 1-11月兑付 | 11月销售 | 11月兑付 | 11月 兑付率 % | ||||||
销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量 (辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | ||
武 陵 | 2059 | 25,264,145.00 | 2059 | 2,584,224.58 | 1241 | 14,745,529.00 | 1241 | 1,525,490.00 | 143 | 2,068,850.00 | 143 | 204,286.50 | 100 |
鼎 城 | 20133 | 211,364,535.29 | 20133 | 21,976,921.53 | 11043 | 120,706,907.23 | 11043 | 12,556,577.74 | 1094 | 11,949,729.23 | 1094 | 1,224,011.80 | 100 |
安 乡 | 11566 | 130,158,392.60 | 11566 | 12,903,752.42 | 7294 | 74,347,727.00 | 7294 | 7,727,906.18 | 633 | 7,099,363.00 | 633 | 730,299.70 | 100 |
汉 寿 | 17669 | 181,832,679.34 | 17669 | 19,051,230.43 | 8264 | 93,103,389.00 | 8264 | 9,562,627.19 | 1082 | 11,730,376.00 | 1082 | 1,188,763.44 | 100 |
澧 县 | 28927 | 246,162,253.95 | 28927 | 26,760,669.53 | 16162 | 143,735,445.00 | 16162 | 15,568,948.55 | 1884 | 17,293,101.00 | 1884 | 1,853,217.88 | 100 |
临 澧 | 11084 | 107,611,917.85 | 11084 | 11,287,225.26 | 6281 | 61,178,161.00 | 6281 | 6,473,281.00 | 552 | 5,815,220.00 | 552 | 611,550.90 | 100 |
桃 源 | 19458 | 184,701,397.38 | 19458 | 19,661,568.24 | 11866 | 112,391,121.30 | 11866 | 11,986,289.06 | 1333 | 13,543,316.00 | 1333 | 1,415,323.25 | 100 |
石 门 | 15341 | 141,793,134.31 | 15341 | 15,062,227.77 | 8530 | 77,845,939.92 | 8530 | 8,339,920.21 | 939 | 9,225,479.00 | 939 | 979,707.77 | 100 |
西洞庭 | 677 | 9,935,978.00 | 677 | 916,744.30 | 225 | 2,947,438.00 | 225 | 285,177.20 | 34 | 490,040.00 | 34 | 49,454.00 | 100 |
西 湖 | 1023 | 8,479,752.00 | 1023 | 912,436.98 | 600 | 5,260,990.00 | 600 | 561,963.74 | 51 | 397,684.00 | 51 | 39,245.20 | 100 |
德 山 | 492 | 4,963,000.00 | 492 | 532,797.20 | 327 | 3,251,600.00 | 327 | 347,464.70 | 37 | 379,980.00 | 37 | 40,770.80 | 100 |
柳叶湖 | 1032 | 13,201,390.00 | 1032 | 1,357,673.23 | 652 | 8,731,842.00 | 652 | 891,359.04 | 70 | 1,020,610.00 | 70 | 96,949.30 | 100 |
津 市 | 5200 | 42,810,987.37 | 5200 | 4,729,155.20 | 3121 | 25,470,517.00 | 3121 | 2,825,505.60 | 440 | 3,918,980.00 | 440 | 420,045.00 | 100 |
合 计 | 134661 | 1,308,279,563.09 | 134661 | 137,736,626.67 | 75606 | 743,716,606.45 | 75606 | 78,652,510.21 | 8292 | 84,932,728.23 | 8292 | 8,853,625.54 | 100 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册