12月份全市家电汽摩下乡情况通报
家电下乡简报
第一期
常德市家电暨汽摩下乡工作领导小组办公室 总第二十三期
内容提要:
12月份全市家电汽摩下乡情况通报
12月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
12月份全市汽摩下乡产品销售兑付统计表
2010年度全市家电汽摩销售兑付一览表
12月份全市家电汽摩下乡情况通报
一、12月份家电汽摩下乡情况
12月份,我市2085个家电汽摩下乡备案网点销售家电汽摩下乡产品71417台(辆),其中家电57342台(件)、汽摩14075辆,实现销售30254.49万元,其中家电13770.17万元、汽摩16484.32万元,农民已申领补贴79785台(辆),其中家电65710台(件)、汽摩14075辆,发放补贴资金3652.13万元,其中家电1956.33万元、汽摩1695.80万元。
12月份,全市家电汽摩按销售量排序前5名为汉寿县11758台(辆)、澧县11609(辆)、桃源县11052台(辆)、鼎城区10089(辆)、石门县8402台(辆)。按补贴兑付量排序前5名为汉寿县14620台(辆)、澧县14423台(辆)、桃源县11684台(辆)、鼎城区10256台(辆)、石门县10031台(辆)。
二、1-12月份家电汽摩下乡情况
1-12月份,全市销售家电汽摩下乡产品541116台(辆),其中家电451439台(件)、汽摩89677辆,实现销售194346.43万元,其中家电103496.21万元、汽摩90850.22万元,已补贴到户532091台(辆),其中家电442414台(件)、汽摩89677辆,发放补贴资金22319.1万元,其中家电12758.64万元、汽摩9560.46万元。
三、家电汽摩下乡启动以来情况
截止2010年12月31日,全市已累计销售家电汽摩下乡产品827192台(辆),其中家电678461台(件)、汽摩148731辆,实现销售295103.58万元,其中家电147796.36万元、汽摩147307.22万元,兑付补贴796052台(辆),其中家电647321台(件)、汽摩148731辆,支付补贴资金33588.15万元,其中家电18119.15万元、汽摩15469万元。
2010年度全市家电汽摩销售兑付一览表
单位:台(辆)、万元
地区 | 销售量 | 销售额 | 排名 | 兑付量 | 兑付额 | 兑付率 % | 排名 | ||||||||
家电 | 汽摩 | 小计 | 家电 | 汽摩 | 小计 | 家电 | 汽摩 | 小计 | 家电 | 汽摩 | 小计 | ||||
武陵区 | 21179 | 1449 | 22628 | 5,693.29 | 1,798.36 | 7,491.65 | 8 | 8917 | 1449 | 10366 | 2674646.13 | 1,857,897.10 | 4532543.23 | 100.09% | 1 |
鼎城区 | 68297 | 13178 | 81475 | 15,576.98 | 15,002.57 | 30,579.55 | 3 | 60604 | 13178 | 73782 | 17431548.1 | 15,443,921.88 | 32875469.98 | 100.00% | 3 |
德 山 | 3644 | 373 | 4017 | 770.94 | 373.87 | 1,144.81 | 11 | 2907 | 373 | 3280 | 792279.93 | 400,381.10 | 1192661.03 | 100.03% | 2 |
西洞庭 | 3155 | 343 | 3498 | 666.21 | 391.37 | 1,057.58 | 12 | 3394 | 343 | 3737 | 938303.86 | 386,164.60 | 1324468.46 | 99.01% | 8 |
西 湖 | 4434 | 682 | 5116 | 992.03 | 610.12 | 1,602.15 | 10 | 2963 | 682 | 3645 | 844741.17 | 652,015.94 | 1496757.11 | 99.93% | 4 |
柳叶湖 | 1931 | 754 | 2685 | 554.51 | 1,042.47 | 1,596.98 | 13 | 3128 | 754 | 3882 | 990608.06 | 1,056,190.04 | 2046798.10 | 100.00% | 3 |
安乡县 | 48416 | 8301 | 56717 | 11,132.00 | 8,782.50 | 19,914.50 | 5 | 50624 | 8301 | 58925 | 14631008.2 | 9,100,828.98 | 23731837.18 | 100.00% | 3 |
汉寿县 | 81878 | 10259 | 92137 | 18,858.49 | 11,549.71 | 30,408.20 | 1 | 83720 | 10259 | 93979 | 24387625 | 11,848,559.53 | 36236184.53 | 99.73% | 6 |
澧 县 | 67011 | 19205 | 86216 | 15,557.44 | 17,580.78 | 33,138.22 | 2 | 71275 | 19205 | 90480 | 21207372.2 | 18,949,891.94 | 40157264.14 | 99.84% | 5 |
临澧县 | 28821 | 7237 | 36058 | 6,784.37 | 7,394.64 | 14,179.01 | 7 | 30310 | 7237 | 37547 | 8965768.11 | 7,766,400.40 | 16732168.51 | 100.00% | 3 |
桃源县 | 63388 | 13671 | 77059 | 13,583.65 | 13,413.64 | 26,997.29 | 4 | 65374 | 13671 | 79045 | 17936039.8 | 14,229,275.16 | 32165314.96 | 99.44% | 7 |
石门县 | 40916 | 10609 | 51525 | 8,996.06 | 9,913.91 | 18,909.97 | 6 | 43000 | 10609 | 53609 | 11956461 | 10,598,355.67 | 22554816.67 | 100.00% | 3 |
津市市 | 18369 | 3616 | 21985 | 4,330.24 | 2,996.28 | 7,326.52 | 9 | 16198 | 3616 | 19814 | 4830051.46 | 3,314,755.90 | 8144807.36 | 100.00% | 3 |
合 计 | 451439 | 89677 | 541116 | 103,496.21 | 90,850.22 | 194,346.43 | 442414 | 89677 | 532091 | 127586453 | 95,604,638.24 | 223191091.24 | 98.33% |
12月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年12月31日)
地区 | 累计销售 | 累计补贴 | 1-12月销售 | 1-12月兑付 | 12月份销售 | 12月份兑付 | 1-12月补贴 兑付率 | 12月 补贴 兑付率 | ||||||
销售量(台) | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量 | 兑付额 | |||
武陵区 | 32439 | 8,234.51 | 12465 | 3666934.7 | 21179 | 5,693.29 | 8917 | 2674646.13 | 1634 | 476.12 | 1226 | 398064.94 | 100.09% | 149.20% |
鼎城区 | 118648 | 25,262.03 | 94017 | 26280831.9 | 68297 | 15,576.98 | 60604 | 17431548.1 | 7953 | 1,963.36 | 8120 | 2426164.78 | 100.00% | 118.12% |
德 山 | 5127 | 1,059.04 | 3725 | 1010868.17 | 3644 | 770.94 | 2907 | 792279.93 | 275 | 52.72 | 250 | 62912.07 | 100.03% | 110.18% |
西洞庭 | 4050 | 836.82 | 4237 | 1163416.54 | 3155 | 666.21 | 3394 | 938303.86 | 314 | 78.08 | 353 | 108096.56 | 99.01% | 101.66% |
西 湖 | 6680 | 1,461.34 | 4377 | 1215618.43 | 4434 | 992.03 | 2963 | 844741.17 | 858 | 195.69 | 605 | 177266.7 | 99.93% | 113.64% |
柳叶湖 | 2421 | 655.35 | 4826 | 1459484.26 | 1931 | 554.51 | 3128 | 990608.06 | 386 | 109.08 | 328 | 107483.22 | 100.00% | 90.67% |
安乡县 | 65909 | 14,518.27 | 68297 | 19194811.18 | 48416 | 11,132.00 | 50624 | 14631008.2 | 6360 | 1,510.77 | 6799 | 1989277.55 | 100.00% | 99.87% |
汉寿县 | 116622 | 25,939.64 | 120494 | 34180392.42 | 81878 | 18,858.49 | 83720 | 24387625 | 9762 | 2,328.73 | 12624 | 3770073.06 | 99.73% | 124.74% |
澧 县 | 102121 | 22,438.22 | 106874 | 30648326.46 | 67011 | 15,557.44 | 71275 | 21207372.2 | 8565 | 2,115.33 | 11379 | 3506663.68 | 99.84% | 123.81% |
临澧县 | 44516 | 9,828.46 | 46482 | 13219102.39 | 28821 | 6,784.37 | 30310 | 8965768.11 | 3446 | 843.03 | 4079 | 1276540.33 | 100.00% | 104.76% |
桃源县 | 93962 | 19,325.71 | 96562 | 25909665.71 | 63388 | 13,583.65 | 65374 | 17936039.8 | 9247 | 2,038.12 | 9879 | 2776685.47 | 99.44% | 98.23% |
石门县 | 59447 | 12,306.00 | 61093 | 16416359.29 | 40916 | 8,996.06 | 43000 | 11956461 | 6323 | 1,477.64 | 7952 | 2296708.96 | 100.00% | 119.82% |
津市市 | 26519 | 5,930.97 | 23872 | 6825644.41 | 18369 | 4,330.24 | 16198 | 4830051.46 | 2219 | 581.48 | 2116 | 667313.66 | 100.00% | 109.16% |
合 计 | 678461 | 147,796.36 | 647321 | 181191455.9 | 451439 | 103,496.21 | 442414 | 127586453 | 57342 | 13,770.17 | 65710 | 19563250.98 | 99.85% | 114.41% |
补贴兑付率=补贴数量/补贴用户购买量
12月份全市汽车摩托车下乡产品销售兑付统计表
(截止2010年12月31日)
地区 | 累计销售 | 累计兑付 | 1-12月销售 | 1-12月兑付 | 12月销售 | 12月兑付 | 12月 兑付率 % | ||||||
销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量 (辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | ||
武 陵 | 2267 | 28,502,233.00 | 2267 | 2,916,631.68 | 1449 | 17,983,617.00 | 1449 | 1,857,897.10 | 208 | 3,238,088.00 | 208 | 332,407.10 | 100 |
鼎 城 | 22268 | 240,683,320.29 | 22268 | 24,864,265.67 | 13178 | 150,025,692.23 | 13178 | 15,443,921.88 | 2136 | 29,363,785.00 | 2136 | 2,891,844.14 | 100 |
德 山 | 538 | 5,450,110.00 | 538 | 585,713.60 | 373 | 3,738,710.00 | 373 | 400,381.10 | 46 | 487,110.00 | 46 | 52,916.40 | 100 |
西洞庭 | 795 | 10,902,258.00 | 795 | 1,017,731.70 | 343 | 3,913,718.00 | 343 | 386,164.60 | 118 | 966,280.00 | 118 | 100,987.40 | 100 |
西 湖 | 1105 | 9,319,912.00 | 1105 | 1,002,489.18 | 682 | 6,101,150.00 | 682 | 652,015.94 | 82 | 840,160.00 | 82 | 90,052.20 | 100 |
柳叶湖 | 1134 | 14,894,210.00 | 1134 | 1,522,504.23 | 754 | 10,424,662.00 | 754 | 1,056,190.04 | 103 | 1,697,020.00 | 103 | 165,377.00 | 100 |
安 乡 | 12573 | 143,635,677.60 | 12573 | 14,276,675.22 | 8301 | 87,825,012.00 | 8301 | 9,100,828.98 | 1007 | 13,477,285.00 | 1007 | 1,372,922.80 | 100 |
汉 寿 | 19664 | 204,226,408.06 | 19664 | 21,337,162.77 | 10259 | 115,497,117.72 | 10259 | 11,848,559.53 | 1996 | 22,399,228.72 | 1996 | 2,286,482.34 | 100 |
澧 县 | 31970 | 278,234,592.95 | 31970 | 30,141,612.92 | 19205 | 175,807,784.00 | 19205 | 18,949,891.94 | 3044 | 32,075,239.00 | 3044 | 3,381,233.39 | 100 |
临 澧 | 12040 | 120,395,127.85 | 12040 | 12,582,294.66 | 7237 | 73,946,371.00 | 7237 | 7,766,400.40 | 956 | 12,768,210.00 | 956 | 1,293,119.40 | 100 |
桃 源 | 21262 | 206,438,674.38 | 21262 | 21,903,904.34 | 13671 | 134,136,398.30 | 13671 | 14,229,275.16 | 1805 | 21,745,277.00 | 1805 | 2,242,986.10 | 100 |
石 门 | 17420 | 163,086,309.31 | 17420 | 17,320,663.23 | 10609 | 99,139,114.92 | 10609 | 10,598,355.67 | 2079 | 21,293,175.00 | 2079 | 2,258,435.46 | 100 |
津 市 | 5695 | 47,303,312.37 | 5695 | 5,218,405.50 | 3616 | 29,962,842.00 | 3616 | 3,314,755.90 | 495 | 4,492,325.00 | 495 | 489,250.30 | 100 |
合 计 | 148731 | 1,473,072,145.81 | 148731 | 154,690,054.70 | 89677 | 908,502,189.17 | 89677 | 95,604,638.24 | 14075 | 164,843,182.72 | 14075 | 16958014.03 | 100 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册