2月份全市家电摩托车下乡情况通报
一、2月份家电摩托车下乡情况
2月份,全市销售家电摩托车下乡产品58575台(辆),其中家电52294台(件)、摩托车6281辆,实现销售16942.96万元,其中家电12776.07万元、摩托车4166.89万元,农民已申领补贴36125台(辆),其中家电29844台(件)、摩托车6281辆,发放补贴资金1392.44万元,其中家电912.08万元、摩托车480.36万元。
2月份,家电摩托车按销售量排序前5名为汉寿10359台(辆)、桃源9611台(辆)、澧县8604台(辆)、鼎城7198台(辆)、石门6779台(辆)。按补贴兑付量排序前5名为安乡5863台(辆)、澧县5702台(辆)、桃源5501台(辆)、津市4209台(辆)、汉寿3121台(辆)。
二、1-2月份家电摩托车下乡情况
1-2月份,全市销售家电摩托车下乡产品110261台(辆),其中家电99210台(件)、摩托车11051辆,实现销售33178.14万元,其中家电24839.23万元、摩托车8338.91万元,已补贴到户73902台(辆),其中家电62851台(件)、摩托车11051辆,发放补贴资金286214万元,其中家电1929.85万元、摩托车932.29万元。
三、家电汽摩下乡启动以来情况
截止2011年2月28日,全市累计销售家电汽摩下乡产品937386台(辆),其中家电777607台(件)、汽摩159779辆,实现销售328269.76万元,其中家电172619.83万元、汽摩155649.93万元,兑付补贴870619台(辆),其中家电710840台(件)、汽摩159779辆,发放补贴资金36442.6万元,其中家电20040.66万元、汽摩16401.94万元。
2月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
(截止2011年2月28日)
地区 | 累计销售 | 累计补贴 | 1-2月销售 | 1-2月兑付 | 2月份销售 | 2月份兑付 | 1-2月补贴 兑付率 | 2月 补贴 兑付率 | ||||||
销售量(台) | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量 | 兑付额 | |||
武陵区 | 35226 | 9,088.11 | 31992 | 1,030.10 | 2790 | 854.30 | 709 | 223938.91 | 1151 | 375.70 | 293 | 92860.69 | 58.17% | 64.99% |
鼎城区 | 130230 | 28,011.99 | 115147 | 3,173.70 | 11594 | 2,753.80 | 3750 | 1115109.84 | 6373 | 1,453.75 | 2242 | 661255.4 | 39.11% | 39.31% |
德 山 | 5663 | 1,185.63 | 5469 | 146.90 | 538 | 126.74 | 474 | 143550.68 | 216 | 50.55 | 193 | 59653.23 | 90.52% | 90.28% |
西洞庭 | 4482 | 953.62 | 4378 | 117.02 | 463 | 123.60 | 528 | 175179.29 | 146 | 41.79 | 178 | 65026 | 88.77% | 100.68% |
西 湖 | 7494 | 1,653.59 | 6925 | 196.22 | 814 | 192.21 | 474 | 140245.95 | 431 | 100.47 | 474 | 140245.95 | 63.14% | 98.38% |
柳叶湖 | 2772 | 753.65 | 2546 | 81.59 | 351 | 98.30 | 132 | 44105.88 | 157 | 44.44 | 0 | 0 | 68.95% | 70.70% |
安乡县 | 77270 | 17,442.46 | 76725 | 2,167.01 | 11361 | 2,924.19 | 11627 | 3561982.19 | 5248 | 1,341.02 | 5328 | 1645097.48 | 99.58% | 99.05% |
汉寿县 | 133808 | 30,284.66 | 120188 | 3,419.31 | 17190 | 4,346.11 | 8209 | 2524612.74 | 9965 | 2,411.30 | 2727 | 840510.71 | 46.09% | 26.78% |
澧 县 | 116979 | 26,251.58 | 106861 | 3,059.92 | 14861 | 3,814.47 | 9417 | 3022998.16 | 7208 | 1,836.90 | 4306 | 1387011.86 | 60.53% | 57.36% |
临澧县 | 53147 | 12,048.14 | 50432 | 1,465.86 | 8632 | 2,219.93 | 7900 | 2489469.58 | 4631 | 1,174.93 | 3735 | 1151687.42 | 88.55% | 78.84% |
桃源县 | 108872 | 22,774.24 | 97749 | 2,621.28 | 14912 | 3,449.10 | 9878 | 2865172.57 | 8452 | 1,919.65 | 4342 | 1258232.04 | 62.97% | 49.61% |
石门县 | 70066 | 14,893.33 | 63365 | 1,715.60 | 10623 | 2,587.97 | 5921 | 1772370.47 | 5968 | 1,412.51 | 2295 | 634135.97 | 53.60% | 36.75% |
津市市 | 31598 | 7,278.82 | 29063 | 846.16 | 5081 | 1,348.51 | 3832 | 1219738.26 | 2348 | 613.05 | 3731 | 1185108.21 | 77.56% | 157.67% |
合 计 | 777607 | 172,619.83 | 710840 | 20,040.66 | 99210 | 24,839.23 | 62851 | 19298474.52 | 52294 | 12,776.07 | 29844 | 9120824.96 | 63.27% | 57.20% |
补贴兑付率=补贴数量/补贴用户购买量
2月份全市摩托车下乡产品销售兑付统计表
(截止2011年2月28日)
地区 | 累计销售 | 累计兑付 | 1-2月销售 | 1-2月兑付 | 2月销售 | 2月兑付 | 2月 兑付率 % | ||||||
销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量 (辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | ||
武 陵 | 2412 | 29,727,413.00 | 2412 | 3,042,084.98 | 145 | 1,190,080.00 | 145 | 121,943.30 | 95 | 823,160.00 | 95 | 81,151.80 | 100 |
鼎 城 | 23527 | 250,859,371.01 | 23527 | 25,978,420.32 | 1260 | 10,191,050.72 | 1260 | 1,115,804.65 | 825 | 5,722,366.00 | 825 | 646,264.00 | 100 |
德 山 | 576 | 5,691,600.00 | 576 | 613,390.80 | 38 | 241,490.00 | 38 | 27,677.20 | 7 | 38,540.00 | 7 | 4,456.40 | 100 |
西洞庭 | 802 | 11,036,718.00 | 802 | 1,031,482.10 | 7 | 134,460.00 | 7 | 13,750.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 湖 | 1204 | 9,933,644.00 | 1204 | 1,073,268.38 | 99 | 613,732.00 | 99 | 70,779.20 | 62 | 338,364.00 | 62 | 40,268.80 | 100 |
柳叶湖 | 1207 | 15,829,830.00 | 1207 | 1,614,973.43 | 73 | 935,620.00 | 73 | 92,469.20 | 44 | 380,260.00 | 44 | 42,485.20 | 100 |
安 乡 | 13495 | 151,605,047.60 | 13495 | 15,132,260.22 | 922 | 7,969,370.00 | 922 | 855,585.00 | 535 | 4,787,830.00 | 535 | 506,574.60 | 100 |
汉 寿 | 20676 | 213,157,552.06 | 20676 | 22,300,944.94 | 1013 | 8,956,144.00 | 1013 | 962,832.17 | 394 | 2,445,414.00 | 394 | 286,656.20 | 100 |
澧 县 | 34385 | 295,825,928.95 | 34385 | 32,124,428.10 | 2415 | 17,591,336.00 | 2415 | 1,982,815.18 | 1396 | 8,479,221.00 | 1396 | 999,894.88 | 100 |
临 澧 | 12981 | 127,883,982.22 | 12981 | 13,404,568.23 | 941 | 7,488,854.37 | 941 | 822,273.57 | 475 | 3,451,778.00 | 475 | 381,564.90 | 100 |
桃 源 | 23259 | 220,376,920.53 | 23259 | 23,514,628.26 | 1998 | 13,895,296.15 | 1998 | 1,607,148.42 | 1159 | 7,483,262.15 | 1159 | 892,777.44 | 100 |
石 门 | 19012 | 174,031,987.31 | 19012 | 18,587,980.55 | 1592 | 10,945,678.00 | 1592 | 1,267,317.32 | 811 | 4,970,562.00 | 811 | 594,405.91 | 100 |
津 市 | 6243 | 50,539,272.37 | 6243 | 5,600,968.00 | 548 | 3,235,960.00 | 548 | 382,562.50 | 478 | 2,748,110.00 | 478 | 327,100.00 | 100 |
合计 | 159779 | 1,556,499,267.05 | 159779 | 164,019,398.31 | 11051 | 83,389,071.24 | 11051 | 9,322,958.11 | 6281 | 41,668,867.15 | 6281 | 4,803,600.13 | 100 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册