4月份全市家电摩托车下乡情况通报
一、4月份家电摩托车下乡情况
4月份,我市2105个家电汽摩下乡备案网点销售家电摩托车下乡产品27207台(辆),其中家电22458台(件)、摩托车4749辆,实现销售8670.82万元,其中家电6105.58万元、2565.24万元,农民已申领补贴29154台(辆),其中家电24405台(件)、摩托车4749辆,发放补贴资金1076.99万元,其中家电772.29万元、摩托车304.7万元。
4月份,全市家电摩托车按销售量排序前5名为石门4042台(辆)、鼎城3984台(辆)、汉寿3727台(辆)、澧县3685台(辆)、安乡3646台(辆)。按补贴兑付量排序前5名为鼎城4819台(辆)、桃源4264台(辆)、汉寿4209台(辆)、澧县3897台(辆)、安乡3732台(辆)。
二、1-4月份家电摩托车下乡情况
1-4月份,全市销售家电摩托车下乡产品216055台(辆),其中家电191871台(件)、摩托车24184辆,实现销售63730.64万元,其中家电48355.96万元、摩托车15374.68万元,已补贴到户198438台(辆),其中家电174254台(件)、摩托车24184辆,发放补贴资金7138.63万元,其中家电5361.29万元、摩托车1777.34万元。
三、家电汽摩下乡启动以来情况
截止2011年4月30日,全市已累计销售家电汽摩下乡产品1043179台(辆),其中家电870267台(件)、汽摩172912辆,实现销售358796.39万元,其中家电196136.39万元、汽摩162660万元,兑付补贴994487台(辆),其中家电821575台(件)、汽摩172912辆,兑付补贴资金40727.43万元,其中家电23480.44万元、汽摩17246.99万元。
4月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
(截止2011年4月30日)
地区 | 累计销售 | 累计补贴 | 1-4月销售 | 1-4月兑付 | 4月份销售 | 4月份兑付 | 1-4月补贴 兑付率 | 4月 补贴 兑付率 | ||||||
销售量(台) | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量 | 兑付额 | |||
武陵区 | 39350 | 10,403.38 | 14330 | 4267692.91 | 6914 | 2,169.56 | 1865 | 600758.21 | 961 | 319.83 | 289 | 95214.47 | 84.17% | 92.09% |
鼎城区 | 144588 | 31,586.19 | 112394 | 31809534.95 | 25952 | 6,327.99 | 18377 | 5528703.05 | 3308 | 901.96 | 4143 | 1330170.53 | 87.97% | 127.52% |
德 山 | 6127 | 1,294.51 | 4596 | 1273404.34 | 1002 | 235.62 | 871 | 262536.17 | 193 | 47.65 | 148 | 45966.57 | 94.81% | 88.60% |
西洞庭 | 5346 | 1,188.53 | 5743 | 1651351.26 | 1327 | 358.51 | 1506 | 487934.72 | 103 | 25.60 | 178 | 58957.21 | 95.70% | 115.53% |
西 湖 | 8557 | 1,901.62 | 5636 | 1589997.11 | 1877 | 440.24 | 1259 | 374378.68 | 413 | 94.90 | 432 | 124418.97 | 94.19% | 131.23% |
柳叶湖 | 3127 | 858.75 | 5513 | 1678184.69 | 706 | 203.40 | 687 | 218700.43 | 61 | 19.15 | 105 | 32923.41 | 110.06% | 267.21% |
安乡县 | 88555 | 20,340.86 | 91910 | 26546776.97 | 22646 | 5,822.58 | 23613 | 7351965.79 | 3071 | 827.99 | 3157 | 1051582.61 | 100.07% | 100.00% |
汉寿县 | 147927 | 33,832.80 | 147019 | 42396959.22 | 31310 | 7,894.44 | 26525 | 8216566.8 | 3293 | 919.97 | 3775 | 1162531.63 | 81.03% | 108.11% |
澧 县 | 127991 | 29,020.26 | 132623 | 38867214.54 | 25873 | 6,583.15 | 25749 | 8218888.08 | 2767 | 729.12 | 2979 | 964847.26 | 93.85% | 98.12% |
临澧县 | 59905 | 13,771.39 | 61969 | 18113086.09 | 15390 | 3,943.18 | 15487 | 4893983.7 | 1550 | 424.79 | 1659 | 530995.33 | 97.75% | 100.00% |
桃源县 | 122741 | 26,111.68 | 127211 | 34865364.93 | 28781 | 6,786.54 | 30649 | 8955699.22 | 2310 | 585.47 | 3607 | 1080951.04 | 100.48% | 147.76% |
石门县 | 80423 | 17,496.91 | 80258 | 22231746.27 | 20980 | 5,191.55 | 19165 | 5815386.98 | 3396 | 920.22 | 2326 | 737333.48 | 90.27% | 67.22% |
津市市 | 35630 | 8,329.50 | 32373 | 9513104.9 | 9113 | 2,399.19 | 8501 | 2687460.49 | 1032 | 288.93 | 1607 | 507076.05 | 97.56% | 160.76% |
合 计 | 870267 | 196,136.39 | 821575 | 23480.44182 | 191871 | 48,355.96 | 174254 | 5361.296232 | 22458 | 6,105.58 | 24405 | 772.296856 | 92.56% | 108.42% |
补贴兑付率=补贴数量/补贴用户购买量
4月份全市摩托车下乡产品销售兑付统计表
(截止2011年4月30日)
地区 | 累计销售 | 累计兑付 | 1-4月销售 | 1-4月兑付 | 4月销售 | 4月兑付 | 4月 兑付率 % | ||||||
销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量 (辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | ||
武 陵 | 2620 | 31,022,199.00 | 2620 | 3,192,063.48 | 353 | 2,484,866.00 | 353 | 271,921.80 | 61 | 314,968.00 | 61 | 38,646.40 | 100 |
鼎 城 | 25375 | 260,860,620.01 | 25375 | 27,155,231.06 | 3108 | 20,192,299.72 | 3108 | 2,292,615.39 | 676 | 3,698,390.00 | 676 | 430,833.00 | 100 |
德 山 | 619 | 5,918,410.00 | 619 | 640,456.80 | 81 | 468,300.00 | 81 | 54,743.20 | 12 | 59,140.00 | 12 | 7,508.80 | 100 |
西洞庭 | 856 | 11,349,498.00 | 856 | 1,065,708.50 | 61 | 447,240.00 | 61 | 47,976.80 | 41 | 242,280.00 | 41 | 26,088.40 | 100 |
西 湖 | 1289 | 10,377,778.00 | 1289 | 1,128,045.18 | 184 | 1,057,866.00 | 184 | 125,556.00 | 21 | 109,738.00 | 21 | 13,520.00 | 100 |
柳叶湖 | 1316 | 16,579,816.00 | 1316 | 1,688,467.31 | 182 | 1,685,606.00 | 182 | 165,963.08 | 51 | 355,380.00 | 51 | 32,909.50 | 100 |
安 乡 | 14764 | 158,520,233.30 | 14764 | 15,958,605.66 | 2191 | 14,884,555.70 | 2191 | 1,681,930.44 | 575 | 3,181,800.00 | 575 | 373,323.60 | 100 |
汉 寿 | 21993 | 220,509,867.06 | 21993 | 23,149,355.82 | 2330 | 16,308,459.00 | 2330 | 1,811,243.05 | 434 | 2,398,672.00 | 434 | 278,525.00 | 100 |
澧 县 | 37572 | 312,647,799.15 | 37572 | 34,171,025.86 | 5602 | 34,413,206.20 | 5602 | 4,029,412.94 | 918 | 4,882,264.20 | 918 | 589,332.08 | 100 |
临 澧 | 14013 | 133,158,002.22 | 14013 | 14,076,931.33 | 1973 | 13,019,874.37 | 1973 | 1,494,636.67 | 481 | 2,563,920.00 | 481 | 310,351.60 | 100 |
桃 源 | 25287 | 230,828,152.53 | 25287 | 24,791,454.46 | 4026 | 24,346,528.15 | 4026 | 2,883,974.62 | 657 | 3,502,762.00 | 657 | 416,122.20 | 100 |
石 门 | 20502 | 181,819,856.31 | 20502 | 19,549,757.80 | 3082 | 18,733,547.00 | 3082 | 2,229,094.57 | 624 | 3,286,881.00 | 624 | 401,821.81 | 100 |
津 市 | 6706 | 53,007,844.37 | 6706 | 5,902,827.80 | 1011 | 5,704,532.00 | 1011 | 684,422.30 | 198 | 1,056,184.00 | 198 | 128,031.80 | 100 |
合计 | 172912 | 1,626,600,075.95 | 172912 | 172,469,931.06 | 24184 | 153,746,880.14 | 24184 | 17,773,490.86 | 4749 | 25,652,379.20 | 4749 | 3,047,014.19 | 100 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册