3月份全市家电摩托车下乡情况通报
一、3月份家电摩托车下乡情况
3月份,全市销售家电摩托车下乡产品78589台(辆),其中家电70205台(件)、摩托车8384辆,实现销售21882.28万元,其中家电17411.74万元、摩托车4470.54万元,农民已申领补贴95382台(辆),其中家电86998台(件)、摩托车8384辆,发放补贴资金3199.5万元,其中家电2659.15万元、摩托车540.35万元。
3月份,家电摩托车按销售量排序前5名为鼎城12222台(辆)、汉寿11695台(辆)、桃源11590台(辆)、安乡9585台(辆)、澧县8258台(辆)。按补贴兑付量排序前5名为桃源17195台(辆)、汉寿15407台(辆)、澧县13366台(辆)、鼎城11656台(辆)、石门10976台(辆)。
二、1-3月份家电摩托车下乡情况
1-3月份,全市销售家电摩托车下乡产品188850台(辆),其中家电169415台(件)、摩托车19435辆,实现销售55060.43万元,其中家电42250.98万元、摩托车12809.45万元,已补贴到户169283台(辆),其中家电149848台(件)、摩托车19435辆,发放补贴资金6061.64万元,其中家电4588.99万元、摩托车1472.65万元。
三、家电汽摩下乡启动以来情况
截止2011年3月31日,全市累计销售家电汽摩下乡产品1015975台(辆),其中家电847812台(件)、汽摩168163辆,实现销售350152.05万元,其中家电190031.58万元、汽摩160120.47万元,兑付补贴966216台(辆),其中家电798053台(件)、汽摩168163辆,发放补贴资金39646.36万元,其中家电22704.07万元、汽摩16942.29万元。
3月份全市家电下乡产品销售兑付统计表
(截止2011年3月31日)
地区 | 累计销售 | 累计补贴 | 1-3月销售 | 1-3月兑付 | 3月份销售 | 3月份兑付 | 1-3月补贴 兑付率 | 3月 补贴 兑付率 | ||||||
销售量(台) | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量(台) | 兑付额 | 销售量 | 销售额 | 兑付量 | 兑付额 | |||
武陵区 | 38389 | 10,083.54 | 35210 | 1,149.89 | 5953 | 1,849.73 | 1576 | 505543.74 | 3163 | 995.43 | 867 | 281604.83 | 82.87% | 105.44% |
鼎城区 | 141280 | 30,684.24 | 127396 | 3,538.78 | 22644 | 5,426.05 | 14234 | 4198532.52 | 11050 | 2,672.25 | 10484 | 3083422.68 | 81.60% | 134.77% |
德 山 | 5934 | 1,246.86 | 5761 | 155.19 | 809 | 187.97 | 723 | 216569.6 | 271 | 61.23 | 249 | 73018.92 | 96.29% | 107.75% |
西洞庭 | 5243 | 1,162.93 | 5118 | 139.87 | 1224 | 332.91 | 1328 | 428977.51 | 761 | 209.31 | 800 | 253798.22 | 94.04% | 97.24% |
西 湖 | 8144 | 1,806.71 | 7637 | 217.52 | 1464 | 345.34 | 827 | 249959.71 | 650 | 153.12 | 353 | 109713.76 | 83.74% | 109.54% |
柳叶湖 | 3066 | 839.60 | 2918 | 93.77 | 645 | 184.25 | 582 | 185777.02 | 294 | 85.94 | 450 | 141671.14 | 95.34% | 126.96% |
安乡县 | 85484 | 19,512.87 | 84858 | 2,414.36 | 19575 | 4,994.59 | 20456 | 6300383.18 | 8214 | 2,070.41 | 8829 | 2738400.99 | 100.08% | 100.78% |
汉寿县 | 144637 | 32,913.24 | 134004 | 3,847.22 | 28019 | 6,974.68 | 22750 | 7054035.17 | 10829 | 2,628.58 | 14541 | 4529422.43 | 77.84% | 128.60% |
澧 县 | 125224 | 28,291.17 | 119297 | 3,449.24 | 23106 | 5,854.06 | 22770 | 7254040.82 | 8245 | 2,039.59 | 13353 | 4231042.66 | 93.34% | 153.53% |
临澧县 | 58355 | 13,346.60 | 56053 | 1,640.36 | 13840 | 3,518.39 | 13828 | 4362988.37 | 5208 | 1,298.46 | 5928 | 1873518.79 | 97.49% | 113.01% |
桃源县 | 120431 | 25,526.35 | 113633 | 3,079.75 | 26471 | 6,201.21 | 27042 | 7874748.18 | 11559 | 2,752.11 | 17164 | 5009575.61 | 96.34% | 140.24% |
石门县 | 77027 | 16,576.69 | 73926 | 2,032.29 | 17584 | 4,271.33 | 16839 | 5078053.5 | 6961 | 1,683.36 | 10918 | 3305683.03 | 94.84% | 162.08% |
津市市 | 34598 | 8,040.79 | 32242 | 945.82 | 8081 | 2,110.47 | 6894 | 2180384.44 | 3000 | 761.96 | 3062 | 960646.18 | 89.37% | 110.15% |
合 计 | 847812 | 190,031.58 | 798053 | 22,704.07 | 169415 | 42,250.98 | 149849 | 45889993.76 | 70205 | 17,411.74 | 86998 | 26591519.24 | 90.42% | 130.69% |
补贴兑付率=补贴数量/补贴用户购买量
3月份全市摩托车下乡产品销售兑付统计表
(截止2011年3月31日)
地区 | 累计销售 | 累计兑付 | 1-3月销售 | 1-3月兑付 | 3月销售 | 3月兑付 | 3月 兑付率 % | ||||||
销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量 (辆) | 兑付额 (万元) | 销售量(辆) | 销售额 (万元) | 兑付量(辆) | 兑付额 (万元) | ||
武 陵 | 2559 | 30,707,231.00 | 2559 | 3,153,417.08 | 292 | 2,169,898.00 | 292 | 233,275.40 | 147 | 979,818.00 | 147 | 111,332.10 | 100 |
鼎 城 | 24699 | 257,162,230.01 | 24699 | 26,724,398.06 | 2432 | 16,493,909.72 | 2432 | 1,861,782.39 | 1172 | 6,302,859.00 | 1172 | 745,977.74 | 100 |
德 山 | 607 | 5,859,270.00 | 607 | 632,948.00 | 1616 | 11,702,755.70 | 1616 | 1,308,606.84 | 694 | 3,733,385.70 | 694 | 453,021.84 | 100 |
西洞庭 | 815 | 11,107,218.00 | 815 | 1,039,620.10 | 1896 | 13,909,787.00 | 1896 | 1,532,718.05 | 883 | 4,953,643.00 | 883 | 569,885.88 | 100 |
西 湖 | 1268 | 10,268,040.00 | 1268 | 1,114,525.18 | 4684 | 29,530,942.00 | 4684 | 3,440,080.86 | 2269 | 11,939,606.00 | 2269 | 1,457,265.68 | 100 |
柳叶湖 | 1265 | 16,224,436.00 | 1265 | 1,655,557.81 | 1492 | 10,455,954.37 | 1492 | 1,184,285.07 | 551 | 2,967,100.00 | 551 | 362,011.50 | 100 |
安 乡 | 14189 | 155,338,433.30 | 14189 | 15,585,282.06 | 3369 | 20,843,766.15 | 3369 | 2,467,852.42 | 1371 | 6,948,470.00 | 1371 | 860,704.00 | 100 |
汉 寿 | 21559 | 218,111,195.06 | 21559 | 22,870,830.82 | 2458 | 15,446,666.00 | 2458 | 1,827,272.76 | 866 | 4,500,988.00 | 866 | 559,955.44 | 100 |
澧 县 | 36654 | 307,765,534.95 | 36654 | 33,581,693.78 | 20 | 204,960.00 | 20 | 21,888.40 | 13 | 70,500.00 | 13 | 8,138.00 | 100 |
临 澧 | 13532 | 130,851,082.22 | 13532 | 13,766,579.73 | 163 | 948,128.00 | 163 | 112,036.00 | 64 | 334,396.00 | 64 | 41,256.80 | 100 |
桃 源 | 24630 | 227,325,390.53 | 24630 | 24,375,332.26 | 69 | 409,160.00 | 69 | 47,234.40 | 31 | 167,670.00 | 31 | 19,557.20 | 100 |
石 门 | 19878 | 178,532,975.31 | 19878 | 19,147,935.99 | 131 | 1,330,226.00 | 131 | 133,053.58 | 58 | 394,606.00 | 58 | 40,584.38 | 100 |
津 市 | 6508 | 51,951,660.37 | 6508 | 5,774,796.00 | 813 | 4,648,348.00 | 813 | 556,390.50 | 265 | 1,412,388.00 | 265 | 173,828.00 | 100 |
合计 | 168163 | 1,601,204,696.75 | 168163 | 169,422,916.87 | 19435 | 128,094,500.94 | 19435 | 14,726,476.67 | 8384 | 44,705,429.70 | 8384 | 5,403,518.56 | 100 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册