2020年1-11月全市内外资及重大项目引进完成情况通报
各区县市人民政府,常德经开区、常德高新区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源旅游管理区及省级园区管委会:
为深入推进开放强市产业立市战略,根据市开放型经济和招商引资工作领导小组“月通报、季调度、半年点评、年终考核”的工作机制,现将2020年1-11月全市内外资及重大项目引进完成情况予以通报。
1-11月,全市完成内外资总额949.12亿元,同比增长10.82%,完成全年目标任务的92.61%。新引进重大项目259个,完成全年目标任务的117.73%。其中三类500强投资项目23个,完成全年目标任务的115.00%;10亿元以上投资项目39个,完成全年目标任务的130.00%;亿元以上工业项目190个,完成全年目标任务的126.67%。全部重大项目投资总额1421.91亿元,合同引进内资1410.71亿元,合同外资15930万美元。
全市完成全口径外资147932万美元,同比增长15.11%,完成全年目标任务的94.22%,其中外商直接投资2323万美元,完成年度目标任务的46.46%。全口径外资总量排名前三位的是常德经开区、鼎城区、桃源县,排名后三位的是桃花源旅游管理区、西湖管理区、安乡县;增幅排名前三位的是汉寿县、安乡县、桃源县,排名后三位的是武陵区、西洞庭管理区、津市市;完成进度排名前三位的是柳叶湖旅游度假区、汉寿县、临澧县,排名后三位的是桃花源旅游管理区、西湖管理区、安乡县。外商直接投资完成较好的是常德经开区、汉寿县、临澧县,外商直接投资完成额为0的有武陵区、澧县、石门县、西湖管理区、西洞庭管理区、柳叶湖旅游度假区、桃花源旅游管理区。
全市市外境内资金到资额845.57亿元,同比增长10.00%,完成全年目标任务的92.41%。总量排名前三位的是临澧县、石门县、澧县,排名后三位的是桃花源旅游管理区、西湖管理区、柳叶湖旅游度假区;增幅排名前三位的是西湖管理区、安乡县、澧县,排名后三位的是临澧县、常德经开区、津市市;完成进度排名前三位的是澧县、常德高新区、石门县,排名后三位的是桃花源旅游管理区、西湖管理区、柳叶湖旅游度假区。
全市使用省外境内资金611.42亿元,同比增长20.90%,完成全年目标任务的94.21%。总量排名前三位的是石门县、澧县、鼎城区,排名后三位的是桃花源旅游管理区、西湖管理区、柳叶湖旅游度假区;增幅排名前三位的是澧县、桃源县、津市市,排名后三位的是常德高新区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区;完成进度排名前三位的是澧县、石门县、临澧县,排名后三位的是桃花源旅游管理区、桃源县、西湖管理区。
附件:1.2020年1-11月区县市内外资总额完成情况表
2.2020年1-11月区县市实际利用外资完成情况表
3.2020年1-11月区县市内联引资完成情况表
4.2020年1-11月区县市新引进重大项目情况表
5.2020年1-11月省级以上园区开放型经济主要指标完成情况表
常德市开放型经济和招商引资工作领导小组办公室
2020年12月24日
附件1
2020年1-11月区县市内外资总额完成情况表
金额单位:万元
区县市 | 完成额 | 总量排名 | 增幅(%) | 增幅排名 | 年度目标 | 完成进度(%) | 进度排名 |
武陵区 | 659599 | 9 | 9.56 | 11 | 715600 | 92.17 | 8 |
鼎城区 | 1042376 | 2 | 10.17 | 8 | 1135500 | 91.80 | 11 |
安乡县 | 387167 | 12 | 17.68 | 2 | 429000 | 90.25 | 13 |
汉寿县 | 923829 | 7 | 13.70 | 4 | 998400 | 92.53 | 7 |
澧 县 | 1005500 | 6 | 15.03 | 3 | 1056200 | 95.20 | 1 |
临澧县 | 1017223 | 4 | 8.53 | 14 | 1094700 | 92.92 | 5 |
桃源县 | 1041199 | 3 | 10.27 | 7 | 1140700 | 91.28 | 12 |
石门县 | 1043102 | 1 | 9.84 | 9 | 1102200 | 94.64 | 2 |
津市市 | 785631 | 8 | 8.68 | 13 | 853800 | 92.02 | 10 |
常德经开区 | 1008936 | 5 | 8.86 | 12 | 1096200 | 92.04 | 9 |
常德高新区 | 459913 | 11 | 13.22 | 5 | 487000 | 94.44 | 3 |
西湖管理区 | 5480 | 14 | 44.21 | 1 | 8400 | 65.24 | 14 |
西洞庭管理区 | 494598 | 10 | 9.66 | 10 | 532500 | 92.88 | 6 |
柳叶湖旅游度假区 | 73595 | 13 | 12.75 | 6 | 78400 | 93.87 | 4 |
桃花源旅游管理区 | 3000 | 15 | — | — | 7400 | 40.54 | 15 |
合 计 | 9491235 | 10.82 | 10249000 | 92.61 |
附件2
2020年1-11月区县市实际利用外资完成情况表
金额单位:万美元
区县市 | 全口径外资 | 其中直接投资 | ||||||||||
完成额 | 总量排名 | 增幅(%) | 增幅排名 | 年目标 | 完成进度(%) | 进度 排名 | 完成额 | 总量排名 | 年目标 | 完成 进度 | 进度排名 | |
武陵区 | 12657 | 6 | 5.34 | 13 | 13800 | 91.72 | 12 | 0 | 9 | 200 | 0.00 | 9 |
鼎城区 | 19721 | 2 | 16.10 | 4 | 21500 | 91.73 | 11 | 20 | 7 | 900 | 2.22 | 8 |
安乡县 | 1533 | 13 | 53.92 | 2 | 2000 | 76.65 | 13 | 33 | 6 | 300 | 11.00 | 6 |
汉寿县 | 11247 | 9 | 94.32 | 1 | 11200 | 100.42 | 2 | 300 | 2 | 300 | 100.00 | 2 |
澧 县 | 13000 | 5 | 15.33 | 5 | 13600 | 95.59 | 6 | 0 | 9 | 300 | 0.00 | 9 |
临澧县 | 11989 | 8 | 9.17 | 9 | 12100 | 99.08 | 3 | 242 | 3 | 300 | 80.67 | 3 |
桃源县 | 18467 | 3 | 16.95 | 3 | 20100 | 91.88 | 9 | 52 | 5 | 300 | 17.33 | 5 |
石门县 | 16156 | 4 | 8.58 | 10 | 16600 | 97.33 | 4 | 0 | 9 | 300 | 0.00 | 9 |
津市市 | 12533 | 7 | 6.49 | 11 | 13400 | 93.53 | 8 | 109 | 4 | 300 | 36.33 | 4 |
常德经开区 | 24954 | 1 | 9.19 | 8 | 26600 | 93.81 | 7 | 1567 | 1 | 1400 | 111.93 | 1 |
常德高新区 | 5512 | 10 | 10.86 | 7 | 6000 | 91.87 | 10 | 20 | 7 | 700 | 2.86 | 7 |
西湖管理区 | 0 | 14 | — | — | 200 | 0.00 | 14 | 0 | 9 | 100 | 0.00 | 9 |
西洞庭管理区 | 2390 | 12 | 5.66 | 12 | 2500 | 95.60 | 5 | 0 | 9 | 100 | 0.00 | 9 |
柳叶湖旅游度假区 | 3285 | 11 | 12.35 | 6 | 3200 | 102.66 | 1 | 0 | 9 | 100 | 0.00 | 9 |
桃花源旅游管理区 | 0 | 14 | — | — | 200 | 0.00 | 14 | 0 | 9 | 100 | 0.00 | 9 |
合 计 | 147932 | 15.11 | 157000 | 94.22 | 2323 | 5000 | 46.46 |
附件3
2020年1-11月区县市内联引资完成情况表
金额单位:万元
区县市 | 市外境内资金 | 其中省外境内资金 | ||||||||||||
完成额 | 总量 排名 | 增幅(%) | 增幅 排名 | 年目标 | 完成进度(%) | 进度 排名 | 完成额 | 总量 排名 | 增幅(%) | 增幅 排名 | 年目标 | 完成进度(%) | 进度 排名 | |
武陵区 | 571000 | 9 | 9.81 | 6 | 619000 | 92.25 | 6 | 306000 | 11 | 20.00 | 6 | 331000 | 92.45 | 10 |
鼎城区 | 904329 | 5 | 8.94 | 11 | 985000 | 91.81 | 9 | 694329 | 3 | 20.73 | 4 | 742000 | 93.58 | 8 |
安乡县 | 376436 | 12 | 16.83 | 2 | 415000 | 90.71 | 12 | 375936 | 10 | 19.64 | 7 | 414000 | 90.81 | 11 |
汉寿县 | 845100 | 6 | 9.33 | 9 | 920000 | 91.86 | 7 | 635100 | 5 | 20.28 | 5 | 671000 | 94.65 | 6 |
澧 县 | 914500 | 3 | 14.73 | 3 | 961000 | 95.16 | 1 | 774500 | 2 | 27.57 | 1 | 785000 | 98.66 | 1 |
临澧县 | 933300 | 1 | 8.24 | 14 | 1010000 | 92.41 | 5 | 673300 | 4 | 18.69 | 10 | 705000 | 95.50 | 3 |
桃源县 | 911930 | 4 | 9.03 | 10 | 1000000 | 91.19 | 11 | 486930 | 7 | 22.84 | 2 | 549000 | 88.69 | 14 |
石门县 | 930010 | 2 | 9.67 | 8 | 986000 | 94.32 | 3 | 785010 | 1 | 18.40 | 11 | 816000 | 96.20 | 2 |
津市市 | 697900 | 8 | 8.62 | 12 | 760000 | 91.83 | 8 | 472900 | 8 | 22.04 | 3 | 509000 | 92.91 | 9 |
常德经开区 | 834258 | 7 | 8.24 | 13 | 910000 | 91.68 | 10 | 584258 | 6 | 18.81 | 9 | 621000 | 94.08 | 7 |
常德高新区 | 421329 | 11 | 13.18 | 4 | 445000 | 94.68 | 2 | 421329 | 9 | 13.18 | 14 | 442000 | 95.32 | 5 |
西湖管理区 | 5480 | 14 | 44.21 | 1 | 7000 | 78.29 | 14 | 4480 | 14 | 17.89 | 12 | 5000 | 89.60 | 13 |
西洞庭管理区 | 477868 | 10 | 9.71 | 7 | 515000 | 92.79 | 4 | 268868 | 12 | 19.19 | 8 | 282000 | 95.34 | 4 |
柳叶湖旅游度假区 | 50600 | 13 | 11.70 | 5 | 56000 | 90.36 | 13 | 49600 | 13 | 16.71 | 13 | 55000 | 90.18 | 12 |
桃花源旅游管理区 | 3000 | 15 | — | — | 6000 | 50.00 | 15 | 3000 | 15 | — | — | 5000 | 60.00 | 15 |
合 计 | 8455711 | 10.00 | 9150000 | 92.41 | 6114211 | 20.90 | 6490000 | 94.21 |
附件4
2020年1-11月区县市新引进重大项目情况表
区县市 | 重大项目数(个) | 其中三类500强投资项目数(个) | 其中10亿元以上 项目(个) | 其中亿元以上工业项目数(个) | 总投资(亿元) | 合同引资 | |||||
年目标 | 完成数 | 年目标 | 完成数 | 年目标 | 完成数 | 年目标 | 完成数 | 内资 (亿元) | 外资 (万美元) | ||
武陵区 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 192.67 | 192.67 | 0 |
鼎城区 | 24 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 24 | 256.87 | 256.87 | 0 |
安乡县 | 18 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 18 | 40.99 | 40.99 | 0 |
汉寿县 | 21 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 28 | 66.3 | 64.1 | 3000 |
澧 县 | 21 | 26 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | 123.88 | 123.88 | 0 |
临澧县 | 20 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 22 | 97.07 | 97.07 | 0 |
桃源县 | 21 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 21 | 142.6 | 141.6 | 1430 |
石门县 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 10 | 78.8 | 78.8 | 0 |
津市市 | 20 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 76.3 | 76.3 | 0 |
常德经开区 | 24 | 29 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | 23 | 292.8 | 285.8 | 10000 |
常德高新区 | 21 | 30 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 24 | 196.87 | 196.87 | 0 |
西湖管理区 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 |
西洞庭管理区 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 31.43 | 30.43 | 1500 |
柳叶湖旅游度假区 | 2 | 3 | — | 0 | — | 1 | — | — | 18 | 18 | 0 |
桃花源旅游管理区 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
合 计 | 220 | 259 | 20 | 23 | 30 | 39 | 150 | 190 | 1421.91 | 1410.71 | 15930 |
附件5
2020年1-11月省级以上园区开放型经济主要指标完成情况表
园区 | 实际利用外资 | 省外境内资金 | 进出口 | 引进重大项目(省口径) | 引进三类500强投资项目数(个) | ||||||||||
完成 (万美元) | 总量 排名 | 增幅(%) | 增幅 排名 | 完成额 (万元) | 总量排名 | 增幅(%) | 增幅排名 | 完成额 (万元) | 总量排名 | 增幅(%) | 增幅 排名 | 完成数(个) | 排名 | ||
常德经开区 | 24954 | 1 | 9.19 | 5 | 584258 | 1 | 18.81 | 9 | 219426 | 1 | -31.50 | 8 | 11 | 1 | 3 |
常德高新区 | 5512 | 8 | 10.86 | 4 | 421329 | 4 | 13.18 | 10 | 65063 | 2 | -43.40 | 9 | 7 | 3 | 0 |
安乡工业集中区 | 30 | 10 | — | — | 140016 | 10 | 1628.59 | 1 | 3596 | 10 | -46.40 | 10 | 1 | 10 | 1 |
汉寿高新区 | 10947 | 5 | 89.13 | 2 | 192300 | 9 | 51.78 | 6 | 4895 | 9 | 1.10 | 3 | 7 | 3 | 1 |
澧县高新区 | 13000 | 3 | 15.33 | 3 | 446050 | 2 | 73.06 | 5 | 50954 | 4 | 204.80 | 2 | 3 | 6 | 0 |
临澧高新区 | 11989 | 4 | 9.17 | 6 | 434700 | 3 | 34.56 | 7 | 62266 | 3 | 2778.70 | 1 | 8 | 2 | 2 |
桃源高新区 | 14627 | 2 | -7.37 | 9 | 404430 | 6 | 147.51 | 4 | 41756 | 5 | -22.30 | 6 | 4 | 5 | 0 |
石门经开区 | 6202 | 7 | 41246.67 | 1 | 348810 | 7 | 203.89 | 2 | 41057 | 6 | -5.50 | 5 | 3 | 6 | 0 |
津市高新区 | 7958 | 6 | -4.81 | 8 | 409800 | 5 | 196.31 | 3 | 15129 | 7 | -4.50 | 4 | 3 | 6 | 0 |
西洞庭工业集中区 | 2390 | 9 | 5.66 | — | 268868 | 8 | 19.19 | 8 | 5350 | 8 | -27.40 | 7 | 3 | 6 | 2 |
合 计 | 97609 | 3650561 | 509492 | -13.10 | 50 | 9 |
说明:进出口为1-8月数据。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册