2017年度有招商引资任务单位绩效评估加分项目公示表
序号 | 项 目 引进单位 | 年度任务 | 引进项目名称 | 投资方(公司全称) | 落户地 | 总投资 (亿元) | 所属 产业 | 加分项目及分值 | 备 注 | ||
合计 | 其中 | ||||||||||
签约 | 开工 | ||||||||||
1 | 市发改委 | 20 | 大容量固态聚合物锂电池生产基地 | 广东国龙新能源有限公司 | 常德经开区 | 100 | 现代工业 | 2 | 2 | ||
2 | 市科技局 | 5 | 工业废物综合利用项目 | 珠海市宸华环保有限公司 | 常德经开区 | 5 | 环保产业 | 5 | 2 | ||
3 | 盘式无铁芯永磁电机 | 伟嘉力动力科技有限公司 | 常德高新区 | 1.1亿美元 | 机电产业 | 3 | 部分设备已入驻。 | ||||
4 | 中国武陵XXX产业园(名称待定)项目 | 深圳北电正光科技有限公司 | 武陵工业园 | 0.1 | 移动互联网产业 | ||||||
5 | 市经信委 | 20 | 中车新能源汽车产业园 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 常德经开区 | 20 | 工业 | 5 | 2 | 3 | 项目一期设备入驻大汉汽车厂房,已开工投产,二期完成土地平整。 |
6 | 兴为通科技项目 | 深圳市兴为通科技股份公司 | 桃源县 | 6 | 工业 | ||||||
7 | 津市高新区热电中心项目 | 广东溢多利生物科技股份有限公司常德分公司 | 津市市 | 3 | 工业 | ||||||
8 | 中国云谷(武陵)互联网+智慧产业园项目 | 北京云谷新城科技产业股份有限公司 | 武陵区 | 1 | 工业 | ||||||
9 | 市农委 | 15 | 供港蔬菜产业园项目 | 深圳市文兴行农产品股份有限公司 | 鼎城区十美堂镇 | 1.65 | 农业生产 | 4.5 | 2 | 2.5 | 流转土地,已生产和销售。 |
10 | 百万蛋鸡养殖场建设项目 | 中晟农牧企业股份有限公司 | 鼎城区双桥坪镇 | 0.8 | 农业养殖 | 厂房主体工程已开工,部分养殖已开始。 | |||||
11 | 青山沟度假村 | 常德市湘华建筑设备租赁有限公司 | 鼎城区花岩溪镇铁山坪村 | 3 | 农业田园综合体 | 多栋主体工程已完工。 | |||||
13 | 法兰加工生产 | 常德瑞力金属制品制造有限公司 | 西洞庭工业园 | 1.62 | 工业生产加工 | 租用厂房,设备全部入驻,已投产。 | |||||
15 | 百万羽酱板鸭深加工 | 常德市哥俩好丹洋食品有限公司 | 武陵区河伏镇白鹤村 | 1.3 | 农产品加工 | 项目主体工程基本完工。 | |||||
亲零嘴食品加工项目 | 湖南亲零嘴食品有限公司 | 常德高新区 | 0.5 | 农业产业化 | |||||||
万亩隆平农场 | 湖南隆平高科耕地开发有限公司 | 西洞庭 | 0.82 | 农业生产 | |||||||
16 | 君和茶业产业综合开发项目 | 桃源君和野茶开发有限公司 | 漳江创业园杨溪桥 | 1 | 农产品加工 | ||||||
17 | 年产1000吨压榨茶油项目 | 桃源县金虹茶油有限公司 | 漳江创业园 | 1 | 农产品加工 | ||||||
18 | 稻虾产业化项目 | 湖南省楚源农业科技有限公司 | 鲸港生态工业园 | 0.8 | 农产品生产加工 | ||||||
19 | 果蔬基地及加工 | 湖南旭鸿达土特产有限公司 | 鲸港生态工业园 | 0.5 | 农产品生产加工 | ||||||
20 | 出口农产品加工 | 湖南嘉一食品有限公司 | 津市市工业园 | 1.2 | 农产品加工出口 | ||||||
21 | 生态循环农业综合开发项目 | 广东惠州市新丰农场 | 石门县蒙泉镇 | 1.2 | 农业循环经济 | ||||||
22 | 中泰湘西北农产品冷链物流 | 常德堃辉农业发展有限公司 | 石门县蒙泉镇 | 3.7 | 农业物流 | ||||||
23 | 棘胸蛙繁育及养殖 | 湖南稼禾农业科技发展有限公司 | 石门维新、新铺、子良 | 1.6 | 农业养殖 | ||||||
24 | 市财政局 | 5 | 天然气分布式能源站项目 | 中机国能智慧能源有限公司 | 西洞庭工业园 | 1.8 | 产业配套 | 3 | 2 | 1 | 厂房主体结构已完成。 |
25 | 智能鞋生产线 | 东莞市穗民鞋业科技有限公司 | 西洞庭工业园 | 1.2 | 轻工制造 | 租用厂房,设备全部入驻,已投产。 | |||||
26 | 汽车配件产业园 | 高克松(嘉兴东鼎动力) | 常德高新区 | 4.2 | 装备制造 | 一期租用厂房已投产。 | |||||
27 | 市人社局 | 5 | 粤港光电模块化照明项目 | 湖南粤港模科实业有限公司 | 常德高新区 | 40 | 加工制造 | 5 | 2 | 3 | 一期租用厂房已投产,二期主体厂房已完工。 |
28 | 市国土资源局 | 5 | 柳叶湖熙月小镇项目 | 深圳市天遐众成实业投资发展有限公司 | 柳叶湖 | 13 | 文化旅游 | 2 | 2 | ||
29 | 市住建局 | 5 | 常德市西部片区基础设施配套建设PPP项目 | 中国水利水电第八工程局有限公司中电建(北京)基金管理有限公司 | 湖南常德 | 22.99 | 市政配套 | 2.5 | 2 | ||
30 | 常德市北部新城片区基础设施建设PPP项目 | 中国建筑第五工程局有限司 | 湖南常德 | 20.94 | 市政配套 | ||||||
中建五局第三建设有限公司 | |||||||||||
31 | 常德市城区零星黑臭水体整治PPP项目 | 湖北华亚建设工程有限公司、三川德青科技有限公司 | 湖南常德 | 0.89 | 市政配套 | 0.5 | 主体工程已开工。 | ||||
32 | 市交通局 | 5 | 常德市公交场站 | 湖南凯乐建设工程有限公司 | 武陵区 | 6.2 | 交通 | 2 | 2 | ||
33 | 市商务局 | 25 | 桃花源大桥 北端片区棚改项目(PPP) | 中国建筑第五工程局 | 武陵区 | 53.33 | 棚户区改造、综合开发 | 5 | 2 | 3 | 中心主体工程基本完工,其他区域正在建设。 |
34 | 智能手机产业园项目 | 深圳市鑫聚威科技有限公司 | 常德经开区 | 15 | 工业 | 租用标准化厂房,开始生产。 | |||||
35 | 业佳汽车配件、精密橡胶产品 生产项目 | 珠海业佳精密橡塑科技有限公司 | 汉寿县 | 2 | 工业 | ||||||
36 | 常德柳叶湖国际健康产业城项目(一期) | 上海保集控股集团 | 柳叶湖 | 15 | 健康养老 | ||||||
37 | 市文体广新局 | 15 | 阳明湖水系综合治理一期工程(PPP) | 湖南建工集团 | 鼎城区 | 5.38 | 市政工程 | 2 | 2 | ||
38 | 桥南二期工程项目 | 华邦城建投资开发有限公司 | 鼎城区 | 3.33 | 商贸物流 | ||||||
39 | 安乡碧桂园“双洲新城”综合开发项目 | 湖南碧桂园地产有限公司 | 安乡县 | 5 | 商贸综合体 | ||||||
40 | 临澧县汽车露营公园 | 临澧县烽火汽车露营公园有限公司 | 临澧县 | 2.6 | 文化旅游 | ||||||
41 | 市卫计委 | 15 | 中国中药常德产业园 | 中国中药控股有限公司 | 常德经开区 | 1 | 医药 | 2 | 2 | ||
42 | 常德市第一中医院整体搬迁 | 中国中药控股有限公司 | 武陵区 | 15 | 医药 | ||||||
43 | 市规划局 | 5 | 中通智慧电商物流园 | 中通快递股份有限公司 | 常德经开区 | 3.53 | 商贸物流 | 1 | 1 | ||
44 | 石油储备库 | 湖南金中信石油有限公司 | 常德经开区 | 1.5 | 工业 | ||||||
45 | 市国资委 | 20 | 常德石墨烯产业基地项目 | 中蓝科技控股(湖南)股份公司 | 常德经开区 | 21.8 | 新材料 | 5 | 2 | 3 | 主体厂房开始修建。 |
47 | 常德绿沃川空中草莓种植项目 | 浙江台州绿沃川农业有限公司 | 农业科技产业园 | 2 | 农业产业化 | 项目建设已完成。 | |||||
48 | 湘西北汽车世界8家4S店项目 | 路虎捷豹、沃尔沃、广汽传祺等8家4S店 | 湘西北汽贸城 | 1.08 | 商贸物流 | 自建厂房,已投产。 | |||||
常德柳叶湖国际健康产业城项目(一期) | 上海保集控股集团 | 柳叶湖片区 | 15 | 健康养老 | |||||||
49 | 公用充电站一期建设项目 | 深圳科陆电子、湖南恒至凿岩 | 市城区 | 5.59 | 新能源 | ||||||
50 | 医药原料药生产基地和国际化工程中心项目 | 重庆药友制药有限责任公司 | 常德经开区 | 10 | 生物制药 | ||||||
51 | 市台办 | 5 | 鼎城区花岩溪樱花观赏基地 | 常德市杨陵汉樱苗木有限公司 | 鼎城区花岩溪镇 | 0.6 | 种植旅游 | 2 | 2 | ||
52 | 桃花源故渊湖酒店项目 | 中建三局集团有限公司 | 桃花源旅游管理区 | 10 | 文化旅游 | ||||||
53 | 德山台兴成品油油库项目 | 常德德山台兴商贸有限公司 | 经开区 | 2 | 商贸物流 | ||||||
55 | PE给排水管材生产线项目 | 常德市天恒建设开发有限公司 | 澧县经开区 | 0.5 | 工业 | ||||||
56 | 处理2万吨污水处理厂项目 | 博天环境集团 | 临澧县 | 1.26 | 市政工程 | ||||||
57 | 综合能源利用与投资经营项目 | 湖南新奥能源发展有限公司 | 汉寿高新区 | 1.2 | 能源 | ||||||
58 | 市侨联 | 5 | 常德万达超高层写字楼 | 大连万达集团股份有限公司 | 武陵区 | 5.2 | 商业 | 1.2 | 1.2 | ||
59 | 市贸促会 | 5 | 农业养殖废弃物及城市餐厨垃圾无害化处理项目 | 广东安芮洁环保产业投资有限公司 | 鼎城区 | 3.8 | 农业、生物制造 | 1.8 | 1.8 | ||
60 | 智能一体化环保处理系统生产项目 | 杭州双林捷凯管道工程有限公司 | 常德经开区 | 2 | 环保工业 | ||||||
61 | 市工商联 | 5 | 年产6000万块环保砖及透水砖生产项目 | 泰安市金源环保工程有限公司 | 德山经开区 | 0.2 | 工业 | 1 | 1 | ||
62 | 活塞环电镀及加工项目 | 湖南正圆动力配件有限公司 | 德山经开区 | 4.85 | 工业 | ||||||
63 | 市政府驻上海联络处 | 10 | 阳明湖市政道路及管网建设工程 | 上海航道局有限公司 | 鼎城区 | 19.53 | 城建PPP | 2 | 2 | ||
64 | 铁系颜料智能生产项目 | 浙江湖州优彩新材料公司、湖南燕山颜料公司 | 常德经开区 | 20 | 工业项目 | ||||||
65 | 市政府驻深圳联络处 | 10 | 动力电池产业园项目 | 深圳市斯盛能源股份有限公司 | 常德高新区 | 10 | 新能源 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册